Санаторий Турмалин: центр медицинской реабилитации
Центр медицинской реабилитации «Турмалин». Расположен в уголоке Уральского леса, неподалёку от города Нижняя Салда. Чистый воздух, особая аура, дающая ощущение умиротворённости и душевного равновесия.
Центр использует современную диагностическую базу МСЧ №121, включающую расширенный блок функциональных методов, УЗИ, эндоскопии, рентгенологической и лабораторной диагностики, компьютерную томографию.
ЦМР «Турмалин» работает в системе обязательного медицинского страхования осуществляя лечение и реабилитацию пациентов после перенесенных сосудистых катастроф (острый инфаркт миокарда, инсульт), после стихания обострений болезней костно-мышечной, бронхо-легочной и др. систем.
Раположение: Свердловская область, г. Нижняя Салда
- 195 км. от Екатеринбург
- 412 км от г Пермь
- 363 км от г Тюмень
- 405 км от г Челябинск
Лечение:
В "Турмалине" можно оформить больничный лист, для этого в программу лечения должны входить внутримышечные или внутривенные процедуры (уколы, капельницы).
- Заболевания нервной системы
- Органы дыхания
- Опорно-двигательно аппарат
- Сердечно-сосудистая система
- Органы пищеварения, последствия травм, болезни обмена веществ
- медикаментозная терапия
- ударно-волновая терапия
- внутривенное лазерное облучение крови
- озонотерапия
- грязелечение
- физиотерапия
- физ.кабинет:1 капельница – 305 руб. 1 укол внутремышечный – 64 руб. 1 укол внутревенный – 90 руб.
- ингаляции
- лечебное питание
- все виды массажа
- лечебная физкультура
- механотерапия
- школа скандинавской ходьбы
- йога
- терренкур
- вытяжение позвоночника
- турманиевая терапия
- фитотерапия
- лечение питьевыми минеральными водами
- психотерапия и психологические тренинги, арт-терапия
Выделен корпус для водо-грязе-лечения и бассейн с подводным вытяжением позвоночника, лечебной водной аэробикой, с залами для ЛФК и йоги.
Программы оздоровления:
- Антистресс
- Чистые сосуды
- Лечение псориаза
- Движение без боли
- Метоболический баланс
- Снижение веса у детей 12-17 лет
- Универсальная программа реабилитации
- Тур выходного дня
- Свадебные программы
- Базовая Оздоровительный отдых
- Мать и дитя
- Наслаждение отдыхом
- Отдыхаем дома
Косметологические и SPA-процедуры:
- массаж
- пилинг
- прессотерапия
- электростимуляция
- фракционный термолиз
- инъекционные методы лечения: плазмолифтинг, мезотерапия, ботулинотерапия, контурная пластика и др.
Центр медицинской реабилитации «Турмалин» расчитан на 50 мест
Категория Single Standart 5 номеров
Категория Single Standart + 3 номера
- Номера расположены на 2 и 3 этажах. Площадь номера 19 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, полутороспальная кровать (1400*2000), тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец.Возможно размещение на дополнительном месте. Халаты по требованию, фена нет.
Категория Single Standart Мансарда 3 номера
- Номера расположены на 4 этаже. Площадь номера 21,5 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, односпальная кровать (900*2000), тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец. Халаты по требованию, фена нет.
Категория Single Standart + Мансарда 3 номера
- Номера расположены на 4 этаже. Площадь номера 23-24 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, полутороспальная кровать (1400*2000), тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец. Возможно размещение на дополнительном месте. Халаты по требованию, фена нет.
Категория Single Superior 2 номера
- Номера расположены на 2 этаже. Площадь номера 25-26 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, полутороспальная кровать (1400*2000), тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец. Возможно размещение на дополнительном месте. Халаты по требованию, фена нет.
Категория DBL Standart Мансарда 4 номера
- Номера расположены на 4 этаже. Площадь номера 23-34 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, двуспальной кроватью (1600*2000), тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Дополнительное место: диван (1500*1900). Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец. Халаты по требованию, фена нет.
Категория DBL Superior 1 номер
- Номера расположены на 3 этаже. Площадь номера 27 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, двуспальной кроватью (1600*2000), тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец. Возможно размещение на дополнительном месте.Халаты по требованию, фена нет.
Категория Family Room 3 номера
- Номера расположены на 2 и 3 этажах. Площадь номера 32,5 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, двуспальной кроватью (1800*2000) на 3 этаже и полутороспальной кроватью (1400*2000) на 2 этаже, тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец. Дополнительное место: диван (1500*1900). Халаты по требованию, фена нет.
Категория DeLuxe 2 номера
- Номера с панорамными окнами расположены на 2 этаже. Площадь номера 42,5 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, двуспальной кроватью (1800*2000), тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец. Возможно размещение на дополнительном месте. Халаты по требованию, фена нет.
Категория Twin Superior 3 номера
- Номера расположены на 2 и 3 этаже. Площадь номера 26-28 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, двумя односпальными кроватями (900*2000), тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец. Возможно размещение на дополнительном месте. Халаты по требованию, фена нет.
Категория Twin Superior Мансарда 1 номер
- Номера расположены на 4 этаже. Площадь номера 28 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, двумя односпальными кроватями (900*2000), тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец. Возможно размещение на дополнительном месте. Халаты по требованию, фена нет.
Категория Twin Family Room 2 номера
- Номера расположены на 3 этаже. Площадь номера 31-32 м². Номер оборудован: шкаф, сейф, двумя односпальными кроватями (900*2000), тумба, стол, стул, ЖК телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар. Ванная комната: душевая кабина, унитаз, раковина, средства личной гигиены, тапочки, комплект полотенец. Дополнительное место: диван (1500*1900). Халаты по требованию, фена нет.
Трехразовое питание, по системе заказного меню + кислородный коктейль + в 21-00 кефир.
Разработаны специальные программы с низкокалорийной диетой, процедурами, активизирующими обменные процессы и избавляющими от лишнего веса.
К услугам отдыхающих:
- Бассейн
- Бювет питьевой минеральной воды
- SPA кабинет
- Караоке-бар
- Видеозал
- Бильярд
- Кофе-бар
- Библиотека
- Зимний сад с фонтанами
!!! Возможно оформление больничного листа, для этого необходимо по направлению своего врача, приобрести самостоятельно препараты и провести курс капельниц и в/м уколов в санатории.
Расчетный час:
- заезд 09.00 выезд 19.00
- возможен заезд накануне в 21.00 (без ужина)
Цены на отдых и лечение
Could not load widget with the id 1406.
Оформление больничного листа
Стоимость процедур:
Капельницы 325 руб за 1 процедуру, без стоимости лекарства
Укол внуримышечный - 70 руб, без стоимости лекарства
Укол внутривенно струйно - 100 руб., без стоимости лекарства
Стоимость программы "Движение без боли" 2023
Стоимость программы "Движение без боли" - на 1 человека | |||
КАТЕГОРИЯ STANDART | 7 дней | 10 дней | 12дней |
SINGL (№ 206, 210, 211, 309, 310) | 32076 | 44622 | 53471 |
КАТЕГОРИЯ STANDART+ | |||
SINGL (№ 208, 305, 307) | 33073 | 46046 | 55180 |
дополнительное место | 23602 | 32516 | 38945 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда | |||
SINGL (№ 406, 408, 410) | 31079 | 43198 | 51762 |
DBL (№ 401,403,404,405) 1 место в 2х местной палате | 28315 | 39249 | 47024 |
DBL (№ 401,403,404,405) 2х местная палата одноместное размещение | 36336 | 50707 | 60773 |
дополнительное место | 23031 | 31701 | 37966 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда+ | |||
SINGL (№ 407, 409, 411) | 32031 | 44557 | 53393 |
дополнительное место | 23031 | 31701 | 37966 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR | |||
SINGL (№ 203, 209) | 35973 | 50189 | 60152 |
DBL (№ 306) 1 место в 2х местной палате | 31125 | 43262 | 51840 |
DBL (№ 306) 2х местная палата одноместное размещение | 40595 | 56792 | 68075 |
TVN (№ 204, 207, 308) 1 место в 2х местной палате | 29856 | 41450 | 49665 |
TVN (№ 204, 207, 308) 2х местная палата одноместное размещение | 38737 | 54138 | 64890 |
дополнительное место | 24554 | 33876 | 40576 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR Мансарда | |||
TVN (№ 402) 1 место в 2х местной палате | 28949 | 40155 | 48111 |
TVN (№ 402) 2х местная палата одноместное размещение | 37423 | 52261 | 62638 |
дополнительное место | 23938 | 32995 | 39519 |
КАТЕГОРИЯ FAMILY ROOM | |||
DBL (№ 201,301,302) 1 место в 2х местной палате | 34251 | 47729 | 57200 |
DBL (№ 201,301,302) 2х местная палата одноместное размещение | 45308 | 63524 | 76154 |
TVN (№ 303,304) 1 место в 2х местной палате | 32892 | 45787 | 54869 |
TVN (№ 303,304) 2х местная палата одноместное размещение | 43224 | 60547 | 72581 |
дополнительное место | 26457 | 36595 | 43839 |
КАТЕГОРИЯ DELUXE | |||
DBL (№ 202, 205 ) 1 место в 2х местной палате | 38375 | 53620 | 64269 |
DBL (№ 202, 205 ) 2х местная палата одноместное размещение | 51425 | 72264 | 86641 |
дополнительное место | 28360 | 39314 | 47101 |
Программа «Движение без боли»
на 10 дней включает в себя:
- Проживание в номере повышенной комфортности.
- Сбалансированное диетическое питание.
- Консультации врача (3).
- Первичный диагностический минимум: общий анализ крови, сахар крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, СРБ, ревмофактор.
- Физиотерапевтическое лечение (8 процедур по 2 физиотерапевтические единицы): СМТ или ультразвук.
- Парафино-, озокерито– или грязелечение (Молтаевская грязь) (5 процедур).
- Лечебные ванны ( скипидарные, бишофитовые, йодобромные, хлоридно- натриевые) (4 процедуры).
- Лечебные души (Шарко, Виши, циркулярный) (4 процедуры).
- Лечебная йога (3 процедуры).
- Бассейн —занятия на воде для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (3 процедуры).
- Массаж ручной 2.5 ед. (5 процедур).
- Массаж аппаратный или вакуумный (3 процедуры).
- Индивидуальные занятия ЛФК (1 процедура).
- ЛФК (групповое занятие) (4 процедуры).
- Занятие на силовом комплексе HUBER (3 процедуры).
- Фитотерапия (сборы лекарственных трав): витаминный, противовоспалительный, успокоительный, желчегонный, урологический.
- Кислородные коктейли.
- Климатолечение.
- Медикаментозная поддержка: 1-2 таблетированных препарата по назначению врача.
Программа «Движение без боли»на 12 дней включает в себя:
- Проживание в номере повышенной комфортности.
- Сбалансированное диетическое питание.
- Консультации врача (3).
- Первичный диагностический минимум: общий анализ крови, сахар крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, СРБ, ревмофактор.
- Физиотерапевтическое лечение (10 процедур по 2 физиотерапевтические единицы): СМТ или ультразвук.
- Парафино-, озокерито– или грязелечение (Молтаевская грязь) (6 процедур).
- Лечебные ванны ( скипидарные, бишофитовые, йодобромные, хлоридно- натриевые) (5 процедуры).
- Лечебные души (Шарко, Виши, циркулярный) (5 процедуры).
- Лечебная йога (4 процедуры).
- Бассейн —занятия на воде для пациентов с наруше-нием опорно-двигательного аппарата (4 процедуры).
- Массаж ручной 2.5 ед. (6 процедур).
- Массаж аппаратный или вакуумный (4 процедуры).
- Индивидуальные занятия ЛФК (1 процедура).
- ЛФК (групповое занятие) (4 процедуры).
- Занятие на силовом комплексе HUBER (4 процедуры).
- Фитотерапия (сборы лекарственных трав): витаминный, противовоспалительный, успокоительный, желчегонный, урологический.
- Кислородные коктейли.
- Климатолечение.
- Медикаментозная поддержка: 1-2 таблетированных препарата по назначению врача.
Стоимость программы "Универсальная программа реабилитации" - 2023
Стоимость программы "Универсальная программа реабилитации" - на 1 человека | ||
КАТЕГОРИЯ STANDART | 12дней | 14дней |
SINGL (№ 206, 210, 211, 309, 310) | 59660 | 67111 |
КАТЕГОРИЯ STANDART+ | ||
SINGL (№ 208, 305, 307) | 61369 | 69105 |
дополнительное место | 45133 | 50163 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда | ||
SINGL (№ 406, 408, 410) | 57951 | 65117 |
DBL (№ 401,403,404,405) 1 место в 2х местной палате | 53212 | 59589 |
DBL (№ 401,403,404,405) 2х местная палата одноместное размещение | 66962 | 75630 |
дополнительное место | 44154 | 49021 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда+ | ||
SINGL (№ 407, 409, 411) | 59582 | 67020 |
дополнительное место | 44154 | 49021 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR | ||
SINGL (№ 203, 209) | 66340 | 74905 |
DBL (№ 306) 1 место в 2х местной палате | 58028 | 65208 |
DBL (№ 306) 2х местная палата одноместное размещение | 74264 | 84149 |
TVN (№ 204, 207, 308) 1 место в 2х местной палате | 55853 | 62670 |
TVN (№ 204, 207, 308) 2х местная палата одноместное размещение | 71079 | 80433 |
дополнительное место | 46765 | 52066 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR Мансарда | ||
TVN (№ 402) 1 место в 2х местной палате | 54300 | 60857 |
TVN (№ 402) 2х местная палата одноместное размещение | 68826 | 77805 |
дополнительное место | 45708 | 50834 |
КАТЕГОРИЯ FAMILY ROOM | ||
DBL (№ 201,301,302) 1 место в 2х местной палате | 63389 | 71461 |
DBL (№ 201,301,302) 2х местная палата одноместное размещение | 82343 | 93574 |
TVN (№ 303,304) 1 место в 2х местной палате | 61058 | 68742 |
TVN (№ 303,304) 2х местная палата одноместное размещение | 78770 | 89406 |
дополнительное место | 50027 | 55873 |
КАТЕГОРИЯ DELUXE | ||
DBL (№ 202, 205 ) 1 место в 2х местной палате | 70458 | 79708 |
DBL (№ 202, 205 ) 2х местная палата одноместное размещение | 92830 | 105809 |
дополнительное место | 53290 | 59679 |
Специализированная программа «Универсальная программа реабилитации»
Цель программы: улучшение качества жизни, сокращение сроков временной нетрудоспособности.
Показания: Программа предназначена пациентам после перенесенных острых заболеваний и хронических обострений, в т.ч. в стадии неполной ремиссии.
Длительность: 12, 14 дней
Наименование услуг | 12 дн. 14 дн. | |
Осмотр врача (первичный) | 1 | 1 |
Контрольный осмотр врача | 3 | 3 |
Первичный диагностический минимум: общий анализ крови, сахар крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, липидный профиль, АСТ, АЛТ, мочевина, мочевая кислота | 1 | 1 |
Электрофизиотерапевтическое лечение - 2 процедуры по 2 физиотерапевтические единицы | 11 | 12 |
Парафино- озокерито,- или грязелечение (Молтаевская грязь) | 6 | 7 |
Лечебные ванны ( скипидарные, бишофитовые, йодобромные, хлоридно- натриевые, бишофитовые, йодобромные, хлоридно- натриевые ) |
5 | 6 |
Массаж ручной 2,5 ЕД и аппаратный , вакуумный (5 ручных=95*2,5 и 5 аппаратных)- 12дн (5 ручных и 7 аппаратных)- 14дн |
10 | 12 |
Индивидуальное занятие ЛФК или механотерапия и реабилитация на аппарате HUBER (4-Huber и 6 ЛФК) | 10 | 10 |
Фитотерапия | 12 | 14 |
Кислородные коктейли | 12 | 14 |
Медикаментозная терапия по назначению врача 12 14 | ||
Бассейн | 12 | 14 |
Стоимость программы "Чистые сосуды" - 2023
Стоимость программы "Чистые сосуды" - на 1 человека | ||||
КАТЕГОРИЯ STANDART | 7дней | 10дней | 12дней | 14дней |
SINGL (№ 206, 210, 211, 309, 310) | 33597 | 47671 | 58507 | 66327 |
КАТЕГОРИЯ STANDART+ | ||||
SINGL (№ 208, 305, 307) | 34594 | 49095 | 60216 | 68321 |
дополнительное место | 25124 | 35565 | 43981 | 49380 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда | ||||
SINGL (№ 406, 408, 410) | 32601 | 46247 | 56798 | 64334 |
DBL (№ 401,403,404,405) 1 место в 2х местной палате | 29836 | 42298 | 52060 | 58805 |
DBL (№ 401,403,404,405) 2х местная палата одноместное размещение | 37857 | 53756 | 65810 | 74847 |
дополнительное место | 24553 | 34750 | 43002 | 48238 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда+ | ||||
SINGL (№ 407, 409, 411) | 33552 | 47606 | 58430 | 66451 |
дополнительное место | 24553 | 34750 | 43002 | 48238 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR | ||||
SINGL (№ 203, 209) | 37495 | 53238 | 65188 | 74122 |
DBL (№ 306) 1 место в 2х местной палате | 32646 | 46311 | 56876 | 64424 |
DBL (№ 306) 2х местная палата одноместное размещение | 42117 | 59841 | 73112 | 83327 |
TVN (№ 204, 207, 308) 1 место в 2х местной палате | 31377 | 44499 | 54701 | 61887 |
TVN (№ 204, 207, 308) 2х местная палата одноместное размещение | 40259 | 57187 | 69927 | 79650 |
дополнительное место | 26075 | 36925 | 45612 | 51283 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR Мансарда | ||||
TVN (№ 402) 1 место в 2х местной палате | 30471 | 43204 | 53147 | 60074 |
TVN (№ 402) 2х местная палата одноместное размещение | 38945 | 55310 | 67674 | 77022 |
дополнительное место | 25459 | 36044 | 44556 | 50051 |
КАТЕГОРИЯ FAMILY ROOM | ||||
DBL (№ 201,301,302) 1 место в 2х местной палате | 35773 | 50778 | 62236 | 70678 |
DBL (№ 201,301,302) 2х местная палата одноместное размещение | 46829 | 66573 | 81191 | 92791 |
TVN (№ 303,304) 1 место в 2х местной палате | 34413 | 48836 | 59906 | 67959 |
TVN (№ 303,304) 2х местная палата одноместное размещение | 44745 | 63596 | 77617 | 88622 |
дополнительное место | 27978 | 39644 | 48875 | 55089 |
КАТЕГОРИЯ DELUXE | ||||
DBL (№ 202, 205 ) 1 место в 2х местной палате | 39896 | 56669 | 69305 | 78925 |
DBL (№ 202, 205 ) 2х местная палата одноместное размещение | 52947 | 75313 | 91678 | 105026 |
дополнительное место | 29882 | 42363 | 52138 | 58896 |
Специализированная программа «Чистые сосуды»
Цель программы: Повышение толерантности к физическим нагрузкам, улучшение субъективного самочувствия, общего тонуса, уменьшение проявлений заболеваний.
Показания: Программа предназначена пациентам с вегето-сосудистой дистонией, гипертонической болезнью I-II стадии, ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения I -II функциональных классов, дисцикуляторная энцефалопатия, гиперхолестеринемией, дислипидемия.
Длительность: 7, 10, 12, 14 дней с возможностью использования программ длительностью 7, 10 дней в качестве дневного стационара.
Наименование услуг | 7дн | 10дн | 12дн | 14дн |
Осмотр врача ( первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Контрольный осмотр врача | 1 | 1 | 2 | 3 |
диагностический минимум: общий анализ крови, сахар крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма Липидный профиль АСТ АЛТ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Внутривенное лазерное облучение крови*** | 7 | 5 | 6 | 7 |
Транскраниальная электростимуляция на аппарате «Трансаир-5» | 5 | 6 | 8 | 6 |
Сухие углекислые ванны | 6 | 9 | 11 | 13 |
Бассейн ( плавание) - 1 час в день | 7 | 10 | 12 | 14 |
Массаж ручной 2,5 ЕД | 5 | 5 | 6 | 6 |
Массаж аппаратный или вакуумный | 0 | 3 | 4 | 4 |
Внутривенное капельное введение растворов озона*** | 0 | 5 | 6 | 7 |
Кинезотерапия (ЛФК или Аппаратный массаж «Nuga Beй», или беговая дорожка) | 6 | 9 | 10 | 12 |
Фитотерапия | 7 | 10 | 12 | 14 |
Кислородные коктейли | 7 | 10 | 12 | 14 |
Медикаментозная поддержка:1-2 таблетированных препарата по назначению врача | 7 | 10 | 12 | 14 |
Стоимость программы "Снижение веса у детей 12-17 лет" 2023
Стоимость программы "Снижение веса у детей 12-17 лет" - на 1 человека | |||
КАТЕГОРИЯ STANDART | 10 дней | 14 дней | 21 день |
SINGL (№ 206, 210, 211, 309, 310) | 44285 | 60929 | 88920 |
КАТЕГОРИЯ STANDART+ | |||
SINGL (№ 208, 305, 307) | 45709 | 62922 | 91911 |
дополнительное место | 32180 | 43981 | 63499 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда | |||
SINGL (№ 406, 408, 410) | 42861 | 58935 | 85929 |
DBL (№ 401,403,404,405) 1 место в 2х местной палате | 38912 | 53406 | 77637 |
дополнительное место | 31364 | 42839 | 61786 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда+ | |||
SINGL (№ 407, 409, 411) | 44220 | 60838 | 88784 |
дополнительное место | 31364 | 42839 | 61786 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR | |||
SINGL (№ 203, 209) | 49852 | 68723 | 100611 |
DBL (№ 306) 1 место в 2х местной палате | 42926 | 59025 | 86065 |
TVN (№ 204, 207, 308) 1 место в 2х местной палате | 41113 | 56488 | 82259 |
дополнительное место | 33539 | 45884 | 66353 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR Мансарда | |||
TVN (№ 402) 1 место в 2х местной палате | 39818 | 54675 | 79540 |
дополнительное место | 32659 | 44652 | 64505 |
КАТЕГОРИЯ FAMILY ROOM | |||
DBL (№ 201,301,302) 1 место в 2х местной палате | |||
TVN (№ 303,304) 1 место в 2х местной палате | 45450 | 62560 | 91367 |
дополнительное место | 36258 | 49691 | 72063 |
КАТЕГОРИЯ DELUXE | |||
DBL (№ 202, 205 ) 1 место в 2х местной палате | 53283 | 73526 | 107816 |
дополнительное место | 38977 | 53497 | 77773 |
Стоимость программы "Лечение псориаза" - 2023
Стоимость программы "Лечение псориаза" - на 1 человека | |||
КАТЕГОРИЯ STANDART | 7дней | 10дней | 12дней |
SINGL (№ 206, 210, 211, 309, 310) | 30523 | 42434 | 51516 |
КАТЕГОРИЯ STANDART+ | |||
SINGL (№ 208, 305, 307) | 31519 | 43858 | 53225 |
дополнительное место | 22049 | 30328 | 36990 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда | |||
SINGL (№ 406, 408, 410) | 29526 | 41010 | 49807 |
DBL (№ 401,403,404,405) 1 место в 2х местной палате | 26761 | 37061 | 45069 |
DBL (№ 401,403,404,405) 2х местная палата одноместное размещение | 34782 | 48519 | 58818 |
дополнительное место | 21478 | 29513 | 36011 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда+ | |||
SINGL (№ 407, 409, 411) | 30477 | 42369 | 51438 |
дополнительное место | 21478 | 29513 | 36011 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR | |||
SINGL (№ 203, 209) | 34420 | 48001 | 58197 |
DBL (№ 306) 1 место в 2х местной палате | 29571 | 41074 | 49885 |
DBL (№ 306) 2х местная палата одноместное размещение | 39042 | 54604 | 66120 |
TVN (№ 204, 207, 308) 1 место в 2х местной палате | 28302 | 39262 | 47710 |
TVN (№ 204, 207, 308) 2х местная палата одноместное размещение | 37184 | 51950 | 62935 |
дополнительное место | 23000 | 31688 | 38621 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR Мансарда | |||
TVN (№ 402) 1 место в 2х местной палате | 27396 | 37967 | 46156 |
TVN (№ 402) 2х местная палата одноместное размещение | 35870 | 50073 | 60683 |
дополнительное место | 22384 | 30807 | 37564 |
КАТЕГОРИЯ FAMILY ROOM | |||
DBL (№ 201,301,302) 1 место в 2х местной палате | 32698 | 45541 | 55245 |
DBL (№ 201,301,302) 2х местная палата одноместное размещение | 43754 | 61336 | 74199 |
TVN (№ 303,304) 1 место в 2х местной палате | 31338 | 43599 | 52914 |
TVN (№ 303,304) 2х местная палата одноместное размещение | 41670 | 58359 | 70626 |
дополнительное место | 24904 | 34407 | 41884 |
КАТЕГОРИЯ DELUXE | |||
DBL (№ 202, 205 ) 1 место в 2х местной палате | 36821 | 51432 | 62314 |
DBL (№ 202, 205 ) 2х местная палата одноместное размещение | 49872 | 70076 | 84686 |
дополнительное место | 26807 | 37126 | 45146 |
Специализированная программа «Лечение псориаза»
Цель программы: Уменьшение местных и системных проявлений псориаза, профилактика осложнений.
Показания: Программа предназначена пациентам с псориазом.
Длительность: 7, 10,12 дней с возможностью использования программ длительностью 7, 10 дней в качестве дневного стационара.
Наименование услуг | 7дн | 10дн | 12дн |
Осмотр врача ( первичный) | 1 | 1 | 1 |
Контрольный осмотр врача | 1 | 2 | 2 |
Внутривенное лазерное облучение крови | 0 | 4 | 6 |
Транскраниальная электростимуляция на аппарате «Трансаир-5» | 6 | 7 | 9 |
Физиотерапевтические процедуры - 1 процедура по 2физиотерапевтические единицыКВЧ терапия | 7 | 10 | 12 |
Внутривенная озонотерапия | 5 | 4 | 5 |
Лечебные ванны ( хлоридно- натриевые) | 0 | 0 | 0 |
Фитотерапия | 7 | 10 | 12 |
Кислородные коктейли | 7 | 10 | 12 |
Медикаментозная поддержка:1-2 таблетированных препарата по назначению врача | 7 | 10 | 12 |
Неотложная помощь оказывается по показаниям.
Стоимость программы "Метаболический баланс" - 2023
Стоимость программы "Метаболический баланс" - на 1 человека | |
КАТЕГОРИЯ STANDART | 6 дней |
SINGL (№ 206, 210, 211, 309, 310) | 42127 |
КАТЕГОРИЯ STANDART+ | |
SINGL (№ 208, 305, 307) | 42981 |
дополнительное место | 34864 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда | |
SINGL (№ 406, 408, 410) | 41272 |
DBL (№ 401,403,404,405) 1 место в 2х местной палате | 38903 |
DBL (№ 401,403,404,405) 2х местная палата одноместное размещение | 45778 |
дополнительное место | 34374 |
КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда+ | |
SINGL (№ 407, 409, 411) | 42088 |
дополнительное место | 34374 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR | |
SINGL (№ 203, 209) | 45467 |
DBL (№ 306) 1 место в 2х местной палате | 41311 |
DBL (№ 306) 2х местная палата одноместное размещение | 49429 |
TVN (№ 204, 207, 308) 1 место в 2х местной палате | 40224 |
TVN (№ 204, 207, 308) 2х местная палата одноместное размещение | 47837 |
дополнительное место | 35679 |
КАТЕГОРИЯ SUPERIOR Мансарда | |
TVN (№ 402) 1 место в 2х местной палате | 39447 |
TVN (№ 402) 2х местная палата одноместное размещение | 46710 |
дополнительное место | 35151 |
КАТЕГОРИЯ FAMILY ROOM | |
DBL (№ 201,301,302) 1 место в 2х местной палате | 43991 |
DBL (№ 201,301,302) 2х местная палата одноместное размещение | 53469 |
TVN (№ 303,304) 1 место в 2х местной палате | 42826 |
TVN (№ 303,304) 2х местная палата одноместное размещение | 51682 |
дополнительное место | 37311 |
КАТЕГОРИЯ DELUXE | |
DBL (№ 202, 205 ) 1 место в 2х местной палате | 47526 |
DBL (№ 202, 205 ) 2х местная палата одноместное размещение | 58712 |
дополнительное место | 38942 |
Программа нормализации обмена веществ «Метаболик баланс» - 1 этап (6 дней)
