Янган-Тау
Курорт «Янган-Тау» - "Горящая гора", расположенная меж горных хребтов Южного Урала, в Башкортостане. Комплекс окружен горным рельефом, лесом, на берегу реки Юрюзань.
Примущества санатория «Янган-Тау» - геотермальные природные влажные и сухие газы, выделяющиеся из естественных трещин и пробуренных скважин из привершинной части горы Янгантау.
Минеральная вода источника «Кургазак» - гидрокарбонатная кальциево-магниевая вода с минерализацией 0,4-0,7 г/л., обладает высоким лечебным и оздоровительным эффектом. Источник «Кургазак» является одним из наиболее известных на Южном Урале. Находится в 3 км южнее курорта «Янган-Тау». Минеральная вода «Кургазак» - гидрокарбонатная кальциево-магниевая вода с минерализацией 0,4-0,7 г/л. Вода от источника подается в санаторий по специальному трубопроводу и применяется в лечебных целях как внутрь, так и наружно. В воде установлены органические вещества (преимущественно гумусовые) в количестве до 5 мг/л. Питье минеральной воды «Кургазак» показано при заболеваниях почек (хронический пиелонефрит вне обострения, мочекаменная болезнь), при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки вне обострения, хронический холецистит, хронический колит). При приеме внутрь теплая вода вызывает расслабление, оказывает анальгезирующее действие, улучшает отток желчи и способствует выведению воспалительных элементов, мелких конкрементов из почек, мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.
Расположение: 333 км. от Екатеринбурга / 384 км. от Перми / 269 км. от Челябинска / 555 км. от Кургана / 671 км. от Тюмени
Расчетный час: Заезд 07-00, Выезд 23-59
ВНИМАНИЕ!!!
С 29.06.2021 г. санаторий принимает отдыхающих (с 18 лет) с обязательным предоставлением сертификата о вакцинации, если сертификат отсутствует предоставить отрицательный тест на ПЦР (срок 72 часа)
Профили заболевания:
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (реактивные артропатии, ревматоидный артрит (активность 1-2), подагра, псориатический артрит (активность 1-2), полиартроз и другие артрозы, остеохондроз, болезнь Бехтерева (активность 1-2), спондилез
- Болезни центральной и периферической нервной системы (реакция на стресс, болезни вегетативной нервной системы, мигрень, поражение и сдавление нервных корешков при остеохондрозе, вибрационная болезнь)
- Болезни органов дыхания (аллергический ринит, хронический простой бронхит, контролируемая бронхиальная астма легкой степени без дыхательной недостаточности)
- Болезни мочеполовой системы (хронический гломерулонефрит без хронической почечной недостаточности, мочекаменная болезнь с конкрементами не более 1 см, хронический цистит, хронический простатит, хронические воспалительные заболевания придатков и матки в стадии ремисии, женское бесплодие трубного генеза.
Лечебная база:
- Паровая и суховоздушная лечебницы
- 7 терапевтических отделений
- Водолечебница
- Лечебно - диагностического комплекса с грязелечебницейи SPA-центром
- Питьевой бювет
- Оздоровительный комплекс
- Иппотерапия
К услугам отдыхающих:
- Туристический комплекс
- Рестораны и кафе
- Спортивно-оздоровительные комплексы
- Центр косметологии
- Центр досуга
- Детский городок
- Катание на лошадях
- Конференц-залы
- Банно-прачечный комплекс
- Сеть магазинов, а также производственная, хозяйственная инфраструктуры.
Питание: 3х разовое питание по системе «Шведский стол».
- Четыре зала питания
- Ресторан «Урал»
- Горнолыжный комплекс
- Кафе гостинично-сервисного комплекса «Кургазак»
- VIP-зал гостинично-сервисного комплекса «Кургазак»
- Чайхана «Мельница»
Ресторан «Урал», на 100 посадочных мест, расположен на 1 этаже Центра досуга. Изысканный интерьер, европейская, японская и башкирская кухня, живая музыка (выступления Народного эстрадно-фольклорного коллектива курорта «Янган-Тау», звёзд башкирской и русской эстрады)
Горнолыжный комплекс на 30 посадочных
- Аренда спортивного инвентаря
- VIP-бильярдный зал
- Бар
Кафе гостинично-сервисного комплекса «Кургазак» на 72 посадочных мест
VIP-зал гостинично-сервисного комплекса «Кургазак» на 12 посадочных мест
Чайхана «Мельница» на 30 посадочных мест
Концертный зал на 160 посадочных мест
- Профессиональная акустическая система
- Видеопроектор
- Мультимедийная система
Конференц-зал на 32 посадочных места
- Кофе-бар
- Экран с проектором
- 2 широкоформатных ТВ
- Высококачественная аудиосистема для конференций
ПРОЖИВАНИЕ:
- 1 КОРПУС Главный. Номера класса люкс, стандарт, эконом.
- Эконом 1-местный
- 2-местный эконом
- Семейный 1-местный
- Люкс 1-местный с балконом
- Люкс 2-местный
- Люкс 3-местный
- 2 КОРПУС номера категорий люкс и стандарт.
- 1 местный, малометражный
- 1-местный стандарт с закрытым балконом
- 1-местный люкс с закрытым балконом
- 1-местный люкс без балкона
- 3-местный люкс
- 2-местный с балконом
- 2-местный стандарт без балкона
- КОРПУС № 3 номера категорий люкс, стандарт, эконом
- 1-местный малометражный
- 1-местный стандарт
- 2-местный стандарт с закрытым балконом
- 2-местный люкс
- 2-местный эконом без балкона
- КОРПУС № 4-5 номера категории эконом.
- 1-местный эконом
- 2-местный эконом
- КОРПУС № 6 2-х и 3-х местные номера класса люкс.
- 3-местный полный люкс
- 2-местный обычный люк
- 2-местный малый люкс
- КОРПУС № 7 Одно- и 2-х местные номера класса эконом и люкс.
- 2-местный люкс
- 2-местный
- 2-местный семейный
- 1-местный
- КОРПУС № 8-13 (Оздоровительный комплекс), в 3-х км. от санатория
- На берегу реки Юрюзань, у подножья горного хребта Каратау, в непосредственной близости от горы Янгантау. Трансфер на автобусе 5 минут.
- 1-местный
- 2-местный
- 1-местный семейный
- КОРПУС № 14 (Туристический комплекс) в 2-х км. от санатория
- Расположен на горе Янгантау посреди лесного массива, в окружении живописной природы.
- 2-местный эконом
- 1-местный эконом
- 1-местный семейный
- КОРПУС № 15 (Туристический комплекс), в 1,5 км. от санатория
- Расположен на горе Янгантау, в непосредственной близости от конно-спортивного комплекса «Юртак».
- Корпус состоит из четырех этажей, включая в себя: врачебный кабинет, кабинет физиотерапии, кабинет массажа; зал питания (питание организовано по типу заказного стола); номера категории эконом и люкс; тренажерный зал, сауну.
- 1-местный семейный
- 2-местный семейный
- 2-местный эконом
- 1-местный эконом
- КОТТЕДЖ № 1, 2, 3, 4
- 2-местный
- КОТТЕДЖ №5
- 2-местный 2-комнатный семейный
- 1-местный семейный
- КОТТЕДЖ №6-1
- 3-местный
- КОТТЕДЖ №6-2
- 2-местный
- КОТТЕДЖ №8 (Туристический комплекс)
- 2-местный
- 1-местный семейный
- КОТТЕДЖ №9 (Туристический комплекс)
- 2-местный
- 1-местный
- КОТТЕДЖ №10 (Туристический комплекс)
- 3-местный
- 2-местный
Расчетный час: Заезд 07-00, Выезд 23-59
ВНИМАНИЕ!!!
С 29.06.2021 г. санаторий принимает отдыхающих (с 18 лет) с обязательным предоставлением сертификата о вакцинации, если сертификат отсутствует предоставить отрицательный тест на ПЦР (срок 72 часа)
Цены на проживание
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, COVID 19, ПНЕВМОНИЙ, БРОНХИТОВ
От 2950,00 в сутки на 1 чел.
Примерный комплекс лечебно-оздоровительных процедур для пациентов, после вирусных заболеваний, COVID 19, пневмоний, бронхитов.
- Первичный приём и наблюдение врача-терапевта в процессе лечения.
- Консультация узких специалистов: кардиолога, отоларинголога, гинеколога, эндокринолога (по показаниям).
- Диетическое питание (пятиразовое).
- Лечебная гимнастика в зале (под руководством инструктора).
- Терренкур (дозированная ходьба) под руководством инструктора.
- Лечение: Питьевая минеральная вода «Ключи»; Фиточай; Кислородный коктейль.
- Основные процедуры:
- Дополнительные процедуры:
Цены по Туристическому комплексу и 15 корпус с 01.04.2021 г. по 07.06.2021 г
Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | ||||||||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го в 1- местном семейном, 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го и последующих в 1-местном семейном , 4-го и последующих - в 2-местном, 5-го и последующих- в 3-местном | при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го – 2 местном и 4- го в 3-местном | при заселении 3-го - в 1-местном семейном , 4-го - в 2-местном, 5- го и последующих лиц - в 3-местном | |||
Корпус 14, 2х местный | 2 950 | 1 300 | 1 300 | 350 | 2 705 | 2 635 | 2 300 | 2 020 | 1 985 |
Корпус 14, 1 местный | 3 150 | 1 300 | 1 300 | 550 | 2 765 | 2 655 | - | 2 060 | 2 005 |
Корпус 14, 1 местный, номер 3 | 3 250 | 1 300 | 1 300 | 650 | 2 795 | 2 665 | - | 2 080 | 2 015 |
Корпус 14, 1 местный семейный | 3 500 | 1 300 | 1 300 | 900 | 2 870 | 2 690 | - | 2 130 | 2 040 |
Коттедж №7,8,9 2х местный | 3 500 | 1 300 | 1 300 | 900 | 2 870 | 2 690 | 2 850 | 2 220 | 2 040 |
Коттедж №8 1 местный семейный | 3 500 | 1 300 | 1 300 | 900 | 2 870 | 2 690 | - | 2 220 | 2 040 |
Коттедж №9 1 местный | 3 350 | 1 300 | 1 300 | 750 | 2 825 | 2 675 | - | 2 175 | 2 025 |
Коттедж № 10 2х местный | 4 100 | 1 300 | 1 300 | 1 500 | 3 050 | 2 750 | 3 450 | 2 400 | 2 100 |
Коттедж № 10 3х местный | 3 900 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 2 990 | 2 730 | 3 250 | 2 340 | 2 080 |
Корпус 15, 1 местный номер | 3 900 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 2 990 | 2 730 | - | 2 210 | 2 080 |
Корпус 15, 2х местный номер | 3 700 | 1 300 | 1 300 | 1 100 | 2 930 | 2 710 | 3 050 | 2 170 | 2 060 |
Корпус 15, 2х местный номер семейный | 3 700 | 1 300 | 1 300 | 1 100 | 2 930 | 2 710 | 3 050 | 2 170 | 2 060 |
Корпус 15, 1 местный номер семейный | 4 700 | 1 300 | 1 300 | 2 100 | 3 230 | 2 810 | - | 2 370 | 2 160 |
Цены путевок по корпусам и коттеджам с 01.04.2021 по 08.06.2021
Категория номеров |
Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | ||||||||
лечение | питание | проживание | |||||||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4- го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3- местном | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4- го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3- местном | ||||||
Корпус 1, 2х местный | 4 600 | 1 300 | 1 500 | 1 800 | 3 340 | 2 980 | 3 900 | 2 460 | 2 280 |
Корпус 1, 1 местный | 5 500 | 1 300 | 1 500 | 2 700 | 3 610 | 3 070 | - | 2 640 | 2 370 |
Корпус 1 1 местный семейный | 6 200 | 1 300 | 1 500 | 3 400 | 3 820 | 3 140 | - | 2 780 | 2 440 |
Корпус 1 1 местный семейный | 6 000 | 1 300 | 1 500 | 3 200 | 3 760 | 3 120 | - | 2 740 | 2 420 |
Корпус 1 1 местный люкс | 6 900 | 1 300 | 1 500 | 4 100 | 4 030 | 3 210 | - | 3 330 | 2 510 |
Корпус 1 люкс 2х местный | 6 600 | 1 300 | 1 500 | 3 800 | 3 940 | 3 180 | 5 900 | 3 240 | 2 480 |
Корпус 1, люкс 3х местный | 6 900 | 1 300 | 1 500 | 4 100 | 4 030 | 3 210 | 6 200 | 3 330 | 2 510 |
Корпус 2, без балкона 2х местный | 5 000 | 1 300 | 1 500 | 2 200 | 3 460 | 3 020 | 4 300 | 2 540 | 2 320 |
Корпус 2, с балконом 2х местный | 5 100 | 1 300 | 1 500 | 2 300 | 3 490 | 3 030 | 4 400 | 2 560 | 2 330 |
Корпус 2, 1 местный | 6 200 | 1 300 | 1 500 | 3 400 | 3 820 | 3 140 | - | 2 780 | 2 440 |
Корпус 2, 1 местный, малометражный | 5 500 | 1 300 | 1 500 | 2 700 | 3 610 | 3 070 | - | 2 640 | 2 370 |
Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 8 500 | 1 300 | 1 500 | 5 700 | 4 510 | 3 370 | - | 3 810 | 2 670 |
Корпус2,люкс с балконом, 1 местный | 8 800 | 1 300 | 1 500 | 6 000 | 4 600 | 3 400 | - | 3 900 | 2 700 |
Корпус 2 люкс 3х местный | 7 400 | 1 300 | 1 500 | 4 600 | 4 180 | 3 260 | 6 700 | 3 480 | 2 560 |
Корпус 3, с балконом 2х местный | 5 400 | 1 300 | 1 500 | 2 600 | 3 580 | 3 060 | 4 700 | 2 620 | 2 360 |
Корпус 3, без балкона 2х местный | 4 600 | 1 300 | 1 500 | 1 800 | 3 340 | 2 980 | 3 900 | 2 460 | 2 280 |
Корпус 3, 1 местный | 6 600 | 1 300 | 1 500 | 3 800 | 3 940 | 3 180 | - | 2 860 | 2 480 |
Корпус 3, 1 местный, малометражный | 5 000 | 1 300 | 1 500 | 2 200 | 3 460 | 3 020 | - | 2 540 | 2 320 |
Корпус 3, люкс 2х местный | 6 900 | 1 300 | 1 500 | 4 100 | 4 030 | 3 210 | 6 200 | 3 330 | 2 510 |
Корпус 4, 5 1 местный | 5 400 | 1 300 | 1 500 | 2 600 | 3 580 | 3 060 | - | 2 620 | 2 360 |
Корпус 4, 5 2х местный | 4 500 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 3 310 | 2 970 | 3 800 | 2 440 | 2 270 |
Корпус 6, малый люкс 2х местный | 7 800 | 1 300 | 1 700 | 4 800 | 4 440 | 3 480 | 7 050 | 3 690 | 2 730 |
Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 8 500 | 1 300 | 1 700 | 5 500 | 4 650 | 3 550 | 7 750 | 3 900 | 2 800 |
Корпус 6, полный люкс 3х местный | 10 800 | 1 300 | 1 700 | 7 800 | 5 340 | 3 780 | 10 050 | 4 590 | 3 030 |
Корпус 7, 2х местный | 3 900 | 1 300 | 1 500 | 1 100 | 3 130 | 2 910 | 3 200 | 2 320 | 2 210 |
Корпус 7, 1 местный | 4 500 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 3 310 | 2 970 | - | 2 440 | 2 270 |
Корпус 7, люкс 2х местный | 5 200 | 1 300 | 1 500 | 2 400 | 3 520 | 3 040 | 4 500 | 2 820 | 2 340 |
Корпус 7, 2х местный семейный | 3 900 | 1 300 | 1 500 | 1 100 | 3 130 | 2 910 | 3 200 | 2 320 | 2 210 |
Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 4 800 | 1 300 | 1 500 | 2 000 | 3 400 | 3 000 | 4 100 | 2 700 | 2 300 |
Коттедж №5 1 местный семейный | 6 200 | 1 300 | 1 500 | 3 400 | 3 820 | 3 140 | - | 3 120 | 2 440 |
Коттедж №5,№6 2х местный | 5 700 | 1 300 | 1 500 | 2 900 | 3 670 | 3 090 | 5 000 | 2 970 | 2 390 |
Коттедж №6 3х местный | 5 700 | 1 300 | 1 500 | 2 900 | 3 670 | 3 090 | 5 000 | 2 970 | 2 390 |
Цены путевок по оздоровительному комплексу с 01.04.2021 по 08.06.2021
Категория номеров |
Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставлени я койки | Детям от 4 до 15 лет | |||
С предоставлением койки | без предоставлениякойки | ||||||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го в 1- местном и 3-го в 2-х местном номере | 2-го в 1-местном, 3-го в 2-местном номере | |||
Корпус № 8-13,1 местные | 3 350 | 1 100 | 1 000 | 1 250 | 2 350 | - | 1 700 |
Корпус № 8-13, 1 местные семейные | 3 550 | 1 100 | 1 000 | 1 450 | 2 390 | - | 1 720 |
Корпус № 8-13, 2х местные | 3 050 | 1 100 | 1 000 | 950 | 2 290 | 2 525 | 1 670 |
Цены по Туристическому комплексу и 15 корпус с 09.06.2021 по 20.06.2021 г
Категория номеров |
Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | ||||||||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го и последующих в 1-местном семейном , 4-го и последующих - в 2-местном, 5-го и последующих- в 3-местном | при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го – 2 местном и 4- го в 3-местном | при заселении 3-го - в 1-местном семейном , 4-го - в 2-местном, 5- го и последующих лиц - в 3-местном | |||
Корпус 14, 2х местный | 3 500 | 1 300 | 1 500 | 700 | 3 010 | 2 870 | 2 800 | 2 240 | 2 170 |
Корпус 14, 1 местный | 3 500 | 1 300 | 1 500 | 700 | 3 010 | 2 870 | - | 2 240 | 2 170 |
Корпус 14, 1 местный, номер 3 | 3 700 | 1 300 | 1 500 | 900 | 3 070 | 2 890 | - | 2 280 | 2 190 |
Корпус 14, 1 местный семейный | 3 900 | 1 300 | 1 500 | 1 100 | 3 130 | 2 910 | - | 2 320 | 2 210 |
Коттедж №7,8,9 2х местный | 3 900 | 1 300 | 1 500 | 1 100 | 3 130 | 2 910 | 3 200 | 2 430 | 2 210 |
Коттедж №8 1 местный семейный | 3 900 | 1 300 | 1 500 | 1 100 | 3 130 | 2 910 | - | 2 430 | 2 210 |
Коттедж №9 1 местный | 3 800 | 1 300 | 1 500 | 1 000 | 3 100 | 2 900 | - | 2 400 | 2 200 |
Коттедж № 10 2х местный | 4 500 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 3 310 | 2 970 | 3 800 | 2 610 | 2 270 |
Коттедж № 10 3х местный | 4 300 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 3 250 | 2 950 | 3 600 | 2 550 | 2 250 |
Корпус 15, 1 местный номер | 4 300 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 3 250 | 2 950 | - | 2 400 | 2 250 |
Корпус 15, 2х местный номер | 4 100 | 1 300 | 1 500 | 1 300 | 3 190 | 2 930 | 3 400 | 2 360 | 2 230 |
Корпус 15, 2х местный номер семейный | 4 100 | 1 300 | 1 500 | 1 300 | 3 190 | 2 930 | 3 400 | 2 360 | 2 230 |
Корпус 15, 1 местный номер семейный | 5 200 | 1 300 | 1 500 | 2 400 | 3 520 | 3 040 | - | 2 580 | 2 340 |
Цены путевок по корпусам и коттеджам с 09.06.2021 по 20.06.2021
Категория номеров |
Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | ||||||||
лечение | питание | проживание | |||||||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4- го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3- местном | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4- го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3- местном | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Корпус 1, 2х местный | 5 100 | 1 300 | 1 500 | 2 300 | 3 490 | 3 030 | 4 400 | 2 560 | 2 330 |
Корпус 1, 1 местный | 5 900 | 1 300 | 1 500 | 3 100 | 3 730 | 3 110 | - | 2 720 | 2 410 |
Корпус 1 1 местный семейный | 6 600 | 1 300 | 1 500 | 3 800 | 3 940 | 3 180 | - | 2 860 | 2 480 |
Корпус 1 1 местный семейный | 6 400 | 1 300 | 1 500 | 3 600 | 3 880 | 3 160 | - | 2 820 | 2 460 |
Корпус 1 1 местный люкс | 7 400 | 1 300 | 1 500 | 4 600 | 4 180 | 3 260 | - | 3 480 | 2 560 |
Корпус 1 люкс 2х местный | 7 000 | 1 300 | 1 500 | 4 200 | 4 060 | 3 220 | 6 300 | 3 360 | 2 520 |
Корпус 1, люкс 3х местный | 7 300 | 1 300 | 1 500 | 4 500 | 4 150 | 3 250 | 6 600 | 3 450 | 2 550 |
Корпус 2, без балкона 2х местный | 5 400 | 1 300 | 1 500 | 2 600 | 3 580 | 3 060 | 4 700 | 2 620 | 2 360 |
Корпус 2, с балконом 2х местный | 5 500 | 1 300 | 1 500 | 2 700 | 3 610 | 3 070 | 4 800 | 2 640 | 2 370 |
Корпус 2, 1 местный | 6 600 | 1 300 | 1 500 | 3 800 | 3 940 | 3 180 | - | 2 860 | 2 480 |
Корпус 2, 1 местный, малометражный | 5 900 | 1 300 | 1 500 | 3 100 | 3 730 | 3 110 | - | 2 720 | 2 410 |
Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 9 200 | 1 300 | 1 500 | 6 400 | 4 720 | 3 440 | - | 4 020 | 2 740 |
Корпус2,люкс с балконом, 1 местный | 9 600 | 1 300 | 1 500 | 6 800 | 4 840 | 3 480 | - | 4 140 | 2 780 |
Корпус 2 люкс 3х местный | 7 800 | 1 300 | 1 500 | 5 000 | 4 300 | 3 300 | 7 100 | 3 600 | 2 600 |
Корпус 3, с балконом 2х местный | 5 800 | 1 300 | 1 500 | 3 000 | 3 700 | 3 100 | 5 100 | 2 700 | 2 400 |
Корпус 3, без балкона 2х местный | 5 100 | 1 300 | 1 500 | 2 300 | 3 490 | 3 030 | 4 400 | 2 560 | 2 330 |
Корпус 3, 1 местный | 7 000 | 1 300 | 1 500 | 4 200 | 4 060 | 3 220 | - | 2 940 | 2 520 |
Корпус 3, 1 местный, малометражный | 5 400 | 1 300 | 1 500 | 2 600 | 3 580 | 3 060 | - | 2 620 | 2 360 |
Корпус 3, люкс 2х местный | 7 500 | 1 300 | 1 500 | 4 700 | 4 210 | 3 270 | 6 800 | 3 510 | 2 570 |
Корпус 4, 5 1 местный | 5 800 | 1 300 | 1 500 | 3 000 | 3 700 | 3 100 | - | 2 700 | 2 400 |
Корпус 4, 5 2х местный | 4 900 | 1 300 | 1 500 | 2 100 | 3 430 | 3 010 | 4 200 | 2 520 | 2 310 |
Корпус 6, малый люкс 2х местный | 8 400 | 1 300 | 1 700 | 5 400 | 4 620 | 3 540 | 7 650 | 3 870 | 2 790 |
Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 9 100 | 1 300 | 1 700 | 6 100 | 4 830 | 3 610 | 8 350 | 4 080 | 2 860 |
Корпус 6, полный люкс 3х местный | 11 600 | 1 300 | 1 700 | 8 600 | 5 580 | 3 860 | 10 850 | 4 830 | 3 110 |
Корпус 7, 2х местный | 4 300 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 3 250 | 2 950 | 3 600 | 2 400 | 2 250 |
Корпус 7, 1 местный | 4 900 | 1 300 | 1 500 | 2 100 | 3 430 | 3 010 | - | 2 520 | 2 310 |
Корпус 7, люкс 2х местный | 5 900 | 1 300 | 1 500 | 3 100 | 3 730 | 3 110 | 5 200 | 3 030 | 2 410 |
Корпус 7, 2х местный семейный | 4 300 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 3 250 | 2 950 | 3 600 | 2 400 | 2 250 |
Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 5 200 | 1 300 | 1 500 | 2 400 | 3 520 | 3 040 | 4 500 | 2 820 | 2 340 |
Коттедж №5 1 местный семейный | 6 600 | 1 300 | 1 500 | 3 800 | 3 940 | 3 180 | - | 3 240 | 2 480 |
Коттедж №5 2х местный | 6 200 | 1 300 | 1 500 | 3 400 | 3 820 | 3 140 | 5 500 | 3 120 | 2 440 |
Цены путевок по оздоровительному комплексу с 09.06.2021 по 23.08.2021
Категория номеров |
Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставлени я койки | Детям от 4 до 15 лет | |||
С предоставлением койки | без предоставлениякойки | ||||||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го в 1- местном и 3-го в 2-х местном номере | 2-го в 1-местном, 3-го в 2-местном номере | |||
Корпус № 8-13,1 местные | 3 800 | 1 100 | 1 300 | 1 400 | 2 680 | - | 1 940 |
Корпус № 8-13, 1 местные семейные | 4 000 | 1 100 | 1 300 | 1 600 | 2 720 | - | 1 960 |
Корпус № 8-13, 2х местные | 3 500 | 1 100 | 1 300 | 1 100 | 2 620 | 2 900 | 1 910 |
Цены по Туристическому комплексу и 15 корпус с 21.06.2021 по 13.08.2021 г
Категория номеров |
Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | ||||||||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го и последующих в 1-местном семейном , 4-го и последующих - в 2-местном, 5-го и последующих- в 3-местном | при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го – 2 местном и 4- го в 3-местном | при заселении 3-го - в 1-местном семейном , 4-го - в 2-местном, 5- го и последующих лиц - в 3-местном | |||
Корпус 14, 2х местный | 3 500 | 1 300 | 1 500 | 700 | 3 010 | 2 870 | 2 800 | 2 240 | 2 170 |
Корпус 14, 1 местный | 3 600 | 1 300 | 1 500 | 800 | 3 040 | 2 880 | - | 2 260 | 2 180 |
Корпус 14, 1 местный, номер 3 | 3 700 | 1 300 | 1 500 | 900 | 3 070 | 2 890 | - | 2 280 | 2 190 |
Корпус 14, 1 местный семейный | 3 900 | 1 300 | 1 500 | 1 100 | 3 130 | 2 910 | - | 2 320 | 2 210 |
Коттедж №7,8,9 2х местный | 4 200 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 3 220 | 2 940 | 3 500 | 2 520 | 2 240 |
Коттедж №8 1 местный семейный | 4 200 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 3 220 | 2 940 | - | 2 520 | 2 240 |
Коттедж №9 1 местный | 4 000 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 3 160 | 2 920 | - | 2 460 | 2 220 |
Коттедж № 10 2х местный | 4 700 | 1 300 | 1 500 | 1 900 | 3 370 | 2 990 | 4 000 | 2 670 | 2 290 |
Коттедж № 10 3х местный | 4 500 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 3 310 | 2 970 | 3 800 | 2 610 | 2 270 |
Корпус 15, 1 местный номер | 4 500 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 3 310 | 2 970 | - | 2 440 | 2 270 |
Корпус 15, 2х местный номер | 4 300 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 3 250 | 2 950 | 3 600 | 2 400 | 2 250 |
Корпус 15, 2х местный номер семейный | 4 300 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 3 250 | 2 950 | 3 600 | 2 400 | 2 250 |
Корпус 15, 1 местный номер семейный | 5 400 | 1 300 | 1 500 | 2 600 | 3 580 | 3 060 | - | 2 620 | 2 360 |
Цены путевок по корпусам и коттеджам с 21.06.2021 по 13.08.2021
Категория номеров |
Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | ||||||||
лечение | питание | проживание | |||||||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4- го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3- местном | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4- го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3- местном | ||||||
Корпус 1, 2х местный | 5 100 | 1 300 | 1 500 | 2 300 | 3 490 | 3 030 | 4 400 | 2 560 | 2 330 |
Корпус 1, 1 местный | 5 900 | 1 300 | 1 500 | 3 100 | 3 730 | 3 110 | - | 2 720 | 2 410 |
Корпус 1 1 местный семейный | 7 000 | 1 300 | 1 500 | 4 200 | 4 060 | 3 220 | - | 2 940 | 2 520 |
Корпус 1 1 местный семейный | 6 600 | 1 300 | 1 500 | 3 800 | 3 940 | 3 180 | - | 2 860 | 2 480 |
Корпус 1 1 местный люкс | 7 800 | 1 300 | 1 500 | 5 000 | 4 300 | 3 300 | - | 3 600 | 2 600 |
Корпус 1 люкс 2х местный | 7 600 | 1 300 | 1 500 | 4 800 | 4 240 | 3 280 | 6 900 | 3 540 | 2 580 |
