Санаторий Карагай
Санаторий «Карагай» находится на северо-востоке Республики Башкортостан в Мечетлинском районе с.Большеустьикинское, в 30 км от границы Свердловской области, вблизи автомобильной трассы «Уфа-Екатеринбург». Санаторий расположен в вековом сосновом бору на берегу водохранилища площадью 130 га в устье реки «Ик». Санаторию «Карагай» присвоена категория «Три звезды».
Расстояния: 250 км от Екатеринбурга/ 289км. от Перми/ 332 км. от Челябинска/ 613 км. от Тюмени
Санаторно-курортное лечение заболеваний
- Опорно-двигательного аппарата
- Периферической нервной системы
- Органов дыхания
- Органов пищеварения
- Гинекологических заболеваний
- Профессиональных заболеваниий
- Кожи и подкожно-жировой клетчатки
Местные природные лечебные факторы:
- Климат
- Лечебные сапропелевые (иловые) грязи
- Минеральная вода "Карагай"
- Кумысотерапия (Козий кумыс с апреля по ноябрь)
Основное богатство санатория – минеральные воды, грязи.
Минеральная вода «Карагай» относится к уникальным лечебно-питьевым и по составу является слабоминерализованной, слабощелочной, сульфатно-гидрокарбонатного, магниево-кальциевого состава водой, в достаточном для организма содержанием фтора и йода.
Используется для внутреннего приема, внутриполостных промываний и орошений, для ингаляции, микроклизм, ванночек, дренажей. Применяется при заболеваниях органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, почек, нарушений обмена веществ.
Сапропелевые (иловые) грязи из озера Культубак, в состав которых входят органические и неорганические биологически активные вещества. Лечебная грязь оказывает обезболивающее, рассасывающее, противовоспалительное действие, ускоряет восстановление поврежденных тканей, повышает иммунитет.
Применяется в виде местных аппликаций, общих грязеразводных ванн, гальваногрязелечения, для внутриполостных процедур: ректальных и вагинальных тампонов.
Проживание
- Стандарты: 1-2 местные номера
- Люксы: 1-2 местные номера
- Супер-люксы: корпус № 4
- Корпус 1
- - Люкс 1 местный 2-х комнатный с балконом
- - Полу-люкс 1 местный без балкона
- Корпус 2
- - Полу-люкс 2х-местный 2-х комнатный с балконом
- - Полу-люкс 1 местный 1 комнатный без балкона
- Корпус 3
- - Полу-люкс 2-х местный 1 комнатный с балконом
- - Полу-люкс 1 местный 1 комнатный без балкона
- Коттедж 1 (корпус №6)
- - Люкс 2х-местный
- - Люкс 1-местный
- Коттедж 2 (корпус№4)
- - Люкс 1-местный №3
- - Люкс 1-местный №1
- - Люкс 1-местный 2х-комнатный №4
- - Люкс 1-местный №5
- Коттедж 3
- Полулюкс 2-х местный
- Оздоровительный комплекс (домики): корпус №5 + коттеджи №4 и №5
- Корпус 5:
- - 2х-местный, 3х-местные номера
- Коттедж 4,5
- - Стандарт 1-местный без балкона №1
- - Стандарт 2х-местный с балконом №2
- - Люкс 1-местный 2х-комнатный с балконом №4
- - Полу-люкс 1-местный без балкона №5
- - Стандарт 2х-местный без балкона №3
-
Питание
Полноценное сбалансированное питание организовано в 5-ти залах по типу диетического, заказного стола. Проживающим во 2,3,4,6 корпусах завтрак шведский стол.
Для гостей спального корпуса №1 меню составляются по индивидуальным заказам.
Лечебные программы:
Антистресс:
- Показания: лечение острых и хронических стрессовых состояний, астено-невротического синдрома, синдрома хронической усталости, снижение работоспособности, концентрации внимания, скорости реакции, интенсивные нагрузки на работе, работа без выходных и ненормированный рабочий день.
- Лечение: прием и наблюдение врача-специалиста, сеансы психологической релаксации, 3-разовое диетическое питание, питьевое применение минеральной воды, бальнеотерапия (хвойные, морские ванны, лечебный бассейн, аппаратная физиотерапия (электрофорез или электросон), терренкур (тренирующая дозированная ходьба).
- Курс лечения: 10 - 14 дней
Свободное дыхание
- Показания к программе: частые простудные заболевания, бронхиты, пневмонии.
- Лечение: лечебная физкультура по специальной методике в зале, в лесу и в бассейне, терренкур, спелеотерапия, козий кумыс, а также массаж, физиолечение и другие процедуры.
- Курс лечения: 10 - 14 дней
Позвоночник - ключ к здоровью
- Показания к программе: хроническая патология позвоночника различной этиологии в периоде ремиссии.
- Лечение: прием и наблюдение врачом-терапевтом, консультация врача-невролога (по показаниям), 3-х разовое диетическое питание, питьевое применение минеральной воды, бальнеотерапия (лечебные ванны или души), лечебный бассейн с минеральной водой, грязелечение (аппликации на позвоночник или гальваногрязь), лечебный массаж), аппаратная физиотерапия, лечебно-оздоровительная гимнастика для позвоночника, горизонтальное вытяжение на аппарате «Anatomotor».
- Курс лечения: 10 - 14 дней
Здоровье женщины – наше будущее
- Показания к программе: бесплодие, воспалительные заболевания женских половых органов.
- Лечение: новизна разработанного нами метода заключается в комбинации природных лечебных грязеобальнеоресурсов (сапропелевой грязи: аппликации, гинекологические тампоны; бальнеолечение: ванны, гинекологические орошения минеральной водой), гинекологического массажа, а также физиопроцедур, фитотерапии.
- Курс лечения: 10 - 14 дней
Здоровье мужчины
- Показания к программе: воспалительные заболевания мочеполовой системы у мужчин.
- Лечение: грязевые процедуры (грязевые ванны, гальваногрязь, грязевые тампоны); микроклизмы, физиолечение (на аппарате Андро-Гин), души, фитотерапия.
- Курс лечения: 10 - 14 дней
Детокс
- Показания к программе: лишний вес
- Лечение: грязевые аппликации, различные виды душей, лечебная физкультура в зале и в воде, мониторная очистка кишечника, сбалансированная диета.
- Курс лечения: 10 - 14 дней
Шаг без боли
- Показания к программе: деформирующий остеоартроз.
- Лечение: местные сапропелевые грязи (с учетом противопоказаний) в сочетании с лечебной гимнастикой в бассейне с минеральной водой, подобранным комплексом лечебной физкультуры в зале с тренажерами, массажем и при необходимости физиопроцедурами.
- Курс лечения: 10 - 14 дней
Здоровые сосуды - долгая жизнь
- Показания к программе: гипертоническая болезнь, симптоматическая гипертензия, ишемическая болезнь сердца, синдром недостаточности кровообращения, заболевания артерий и вен, гипотония.
- Лечение: лечение природными факторами (климат, минеральная вода), психотерапия, бальнеолечение (ванны, души, бассейн), фитотерапия, гирудотерапия, ИРТ.
- Курс лечения: 10 - 14 дней
Досуг
- Бильярдный зал,
- Фитнес зал,
- Киноконцертныйзал на 150 мест с прекрасной акустикой и световым оформлением выступают известные артисты Республики Башкортостан и других регионов,
- Магазин,
- Косметологический кабинет,
- Ресторан, кафе-бар,
- Игровые площадки для детей, шахматы, спортивные тренажеры,
- Тропа здоровья,
- Мероприятия на 3 этаже в развлекательном центре: игровые программы, вечера отдыха, тематические вечера,
- Дискотека,
- Библиотека с читальным залом,
- Экскурсии по музею истории развития санатория.
- Прогулки на лыжах, катание на катке, купание, рыбалка, лодки, катамараны, сплав по реке Ай, конные прогулки.
- Лесные походы за ягодами, грибами, целебными травами, пешеходные экскурсии к озеру Культубак- месту добычи целебной грязи, водные туры по реке Ай,продолжительностью 8-10 часов. Экскурсии на гору Мунчук – уникальные творения природы.
Правила заезда
При поступлении в санаторий необходимы следующие документы:
- путёвка на имя поступающего, заверенная печатью выдавшей организации;
- паспорт;
- санаторно-курортная карта;
- при поступлении с ребенком - свидетельство о рождении и копия сертификата о прививках ребенка;
- санаторно-курортная карта, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными.
(Без санаторно - курортной карты лечение не назначается).
! Заезд - выезд:
Срок путевки исчисляется с 10.00 часов даты начала срока и до 10.00 часов дня, следующего за датой его окончания.
Цены на проживание и путевки
Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги с 28.12.2026г. - 31.03.2027г.
| Категории номеров | Описание номера | Тип размещения | Стоимость 1 койко-дня в руб. | |||||
| Взрослые | Дети от 7 до 14 лет | Дети от 4 до 7 лет | Дети от 1 до 4 лет с предостав. койко-места* |
|||||
| Корпус | № 1 | 1 категория "Стандарт" | 2-мест., 1-комн., без балк., 1, 2 этаж | 2-местное | 7 500 | 6 110 | 5 120 | 2 560 |
| 1-местное | 8 930 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 460 | 5 226 | 4 392 | 1 936 | ||||
| 2-мест., 1-комн., с балк., 1 этаж | 2-местное | 7 800 | 6 365 | 5 330 | 2 740 | |||
| 1-местное | 9 395 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 640 | 5 379 | 4 518 | 2 044 | ||||
| 2-мест., 1-комн., с балк., 2 этаж | 2-местное | 7 600 | 6 195 | 5 190 | 2 620 | |||
| 1-местное | 9 085 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 520 | 5 277 | 4 434 | 1 972 | ||||
| 2-мест., 1-комн., с балк., 3 этаж | 2-местное | 8 100 | 6 620 | 5 540 | 2 920 | |||
| 1-местное | 9 380 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 820 | 5 532 | 4 644 | 2 152 | ||||
| 3-мест., 1-комн. | 2 и 3-местное | 7 400 | 6 025 | 5 050 | 2 500 | |||
| 1-местное | 8 775 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 400 | 5 175 | 4 350 | 1 900 | ||||
| 1-мест., 1-комн., 2 этаж ("Комфорт") | 1-местное | 9 200 | х | х | х | |||
| доп.место | 7 910 | 6 459 | 5 407 | 2 806 | ||||
| 1-мест., 1-комн., 1, 3 этаж ("Комфорт") | 1-местное | 9 400 | х | х | х | |||
| доп.место | 8 050 | 6 578 | 5 505 | 2 890 | ||||
| "Полу- люкс" | 1-мест., 1-комн. № 222 | 1-местное | 10 500 | х | х | х | ||
| доп.место | 9 380 | 7 708 | 6 436 | 3 688 | ||||
| "Люкс" семейный | 2-мест., 3-комн., с балк., 1, 2 этаж | 2-местное | 10 500 | 8 660 | 7 220 | 4 360 | ||
| 1-местное | 13 020 | х | х | х | ||||
| доп.место | 9 380 | 7 708 | 6 436 | 3 688 | ||||
| 1-мест., 2-комн., с балк., 3 этаж | 1-местное | 12 500 | х | х | х | |||
| доп.место | 10 980 | 9 068 | 7 556 | 4 648 | ||||
| № 2 | 1 катег. "Стандарт " | 1-мест., 1-комн., без балк., 1, 2этаж № 7, 15, 16, 17 ("Комфорт") | 1-местное | 9 500 | х | х | х | |
| доп.место | 8 580 | 7 028 | 5 876 | 3 208 | ||||
| "Полулюкс" | 1-мест., 1-комн., без балк., 1 этаж, № 8 | 1-местное | 9 600 | х | х | х | ||
| доп.место | 8 660 | 7 096 | 5 932 | 3 256 | ||||
| 2-мест., 2-комн., с балк., 1, 2 этаж | 2-местное | 9 300 | 7 640 | 6 380 | 3 640 | |||
| 1-местное | 11 720 | х | х | х | ||||
| доп.место | 8 420 | 6 892 | 5 764 | 3 112 | ||||
| № 3 | 1 катег. "Стандарт " | 1-мест., 1-комн., с балк., 1, 2 этаж | 1-местное | 9 300 | х | х | х | |
| доп.место | 8 420 | 6 892 | 5 764 | 3 112 | ||||
| "Полулюкс" | 2-мест., 1-комн., с балк., 1, 2 этаж | 2-местное | 9 200 | 7 555 | 6 310 | 3 580 | ||
| 1-местное | 11 565 | х | х | х | ||||
| доп.место | 8 340 | 6 824 | 5 708 | 3 064 | ||||
| Коттедж | № 1 | "Полулюкс" | 1-мест., 1-комн., без балк., 1 этаж № 1 | 1-местное | 10 500 | х | х | х |
| доп.место | 9 380 | 7 708 | 6 436 | 3 688 | ||||
| 1-мест., 1-комн., без балк., 1 | 1-местное | 9 900 | х | х | х | |||
| этаж № 2 | доп.место | 8 900 | 7 300 | 6 100 | 3 400 | |||
| 1-мест., 1-комн., без балк., 2 этаж № 3, 4, 5 | 1-местное | 9 800 | х | х | х | |||
| доп.место | 8 820 | 7 232 | 6 044 | 3 352 | ||||
| №2 | "Полулюкс" | 1-мест., 1-комн., без.балк., 1, 2 этаж | 1-местное | 9 700 | х | х | х | |
| доп.место | 8 740 | 7 164 | 5 988 | 3 304 | ||||
| 1-мест., 1-комн., без балк., 2 этаж (мансарда) | 1-местное | 9 400 | х | х | х | |||
| доп.место | 8 500 | 6 960 | 5 820 | 3 160 | ||||
| 1-мест., 1-комн., "Берлога" с сауной | 1-местное | 12 500 | х | х | х | |||
| доп.место | 10 980 | 9 068 | 7 556 | 4 648 | ||||
| "Люкс" | 1-мест., 2-комн., без балк., 2 этаж | 1-местное | 12 100 | х | х | х | ||
| доп.место | 10 660 | 8 796 | 7 332 | 4 456 | ||||
| № 3 | "Люкс" | 1-мест., 2-комн., без балк., 1, 2 этаж | 1-местное | 12 100 | х | х | х | |
| доп.место | 10 660 | 8 796 | 7 332 | 4 456 | ||||
| Коттедж | № 4, 5 | 1 категория "Стандарт" | 1-мест., 1-комн., без балк., 1 этаж, № 1, 6 | 1-местное | 8 500 | х | х | х |
| доп.место | 7 060 | 5 736 | 4 812 | 2 296 | ||||
| 2-мест., 1-комн., с балк., 1 этаж,№ 2, 7 | 2-местное | 7 700 | 6 280 | 5 260 | 2 680 | |||
| 1-местное | 9 380 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 580 | 5 328 | 4 476 | 2 008 | ||||
| 2-мест., 1-комн., без балк., 1 этаж, № 3, 8 | 2-местное | 8 100 | 6 620 | 5 540 | 2 920 | |||
| 1-местное | 10 020 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 820 | 5 532 | 4 644 | 2 152 | ||||
| "Полу- люкс" | 1-мест., 1-комн., без балк., 2 этаж, № 5, 10 | 1-местное | 9 500 | х | х | х | ||
| доп.место | 8 120 | 6 637 | 5 554 | 2 932 | ||||
| "Люкс" | 3-мест., 2-комн., с балк., 2 этаж,№ 4 | 2 и 3-местное | 10 300 | 8 490 | 7 080 | 4 240 | ||
| 1-местное | 12 190 | х | х | х | ||||
| доп.место | 9 220 | 7 572 | 6 324 | 3 592 | ||||
| 1-мест., 2-комн., с балк., 2 этаж,№ 9 | 1-местное | 12 000 | х | х | х | |||
| доп.место | 10 580 | 8 728 | 7 276 | 4 408 | ||||
| Гостевой дом | № 1 | "Полулюкс" | 3-мест., 2-комн., № 1 | 2 и 3-местное | 9 100 | 7 470 | 6 240 | 3 520 |
| 1-местное | 11 410 | х | х | х | ||||
| доп.место | 8 260 | 6 756 | 5 652 | 3 016 | ||||
| 1 категория "Стандарт" | 1-мест., 1-комн., № 2 | 1-местное | 8 300 | х | х | х | ||
| доп.место | 7 620 | 6 212 | 5 204 | 2 632 | ||||
| 3-мест., 1-комн., № 3 | 2 и 3-местное | 7 700 | 6 280 | 5 260 | 2 680 | |||
| 1-местное | 9 240 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 580 | 5 328 | 4 476 | 2 008 | ||||
| № 2 | 1 категория "Стандарт" | 3-мест., 1-комн., № 1, 2, 3 | 2 и 3-местное | 7 800 | 6 365 | 5 330 | 2 740 | |
| 1-местное | 9 395 | х | х | х | ||||
| доп.место | 7 220 | 5 872 | 4 924 | 2 392 | ||||
| Домики | "Ока", "Ай" | 5 категория "Стандарт" | 2-мест., 1-комн. | 2-местное | 6 500 | 5 260 | 4 420 | 1 960 |
| 1-местное | 7 380 | х | х | х | ||||
| доп.место | 5 700 | 4 580 | 3 860 | 1 480 | ||||
| 3-мест., 1-комн. | 2 и 3-местное | 6 400 | 5 175 | 4 350 | 1 900 | |||
| 1-местное | 7 225 | х | х | х | ||||
| доп.место | 5 650 | 4 538 | 3 825 | 1 450 | ||||
| "Ик" | 1-мест., 1-комн., № 1 | 1-местное | 7 200 | х | х | х | ||
| доп.место | 6 280 | 5 073 | 4 266 | 1 828 | ||||
| 2-мест., 2-комн., № 2 | 2-местное | 7 300 | 5 940 | 4 980 | 2 440 | |||
| 1-местное | 8 620 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 580 | 5 328 | 4 476 | 2 008 | ||||
| 1-мест., 1-комн., № 3 | 1-местное | 7 500 | х | х | х | |||
| доп.место | 6 980 | 5 668 | 4 756 | 2 248 | ||||
Дополнительное место в зависимости от категории номера - диван, кресло-кровать, раскладная кровать
Питание трехразовое, диетическое по типу шведского стола.
При приобретении Гостем одного койко-места в двухместном или трёхместном номере любой категориивозможно подселение. При отказе от подселения Гость оплачивает стоимость 1 местного размещения.
*При заселении детей от 1 года до 4 лет с предоставлением койко-места и питания оплата производится согласно прейскуранта, при заселении без предоставления койко-места и/или питания ребенок размещается без оплаты, лечение по запросу согласно действующего прейскуранта цен на медицинские услуги.
Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги по программе "Активный отдых" с 28.12.2026г. - 31.03.2027г.
| Категории номеров | Описание номера | Тип размещения | Стоимость 1 койко-дня в руб. | |||||
| Взрослые | Дети от 7 до 14 лет | Дети от 4 до 7 лет | Дети от 1 до 4 лет с предостав. койко-места* | |||||
| Корпус | № 1 | 1 категория "Стандарт" | 2-мест., 1-комн., без балк., 1, 2 | 2-местное | 5 900 | 4 700 | 4 010 | 2 560 |
| 1-местное | 7 330 | х | х | х | ||||
| доп.место | 4 860 | 3 816 | 3 282 | 1 936 | ||||
| 2-мест., 1-комн., с балк., 1 этаж | 2-местное | 6 200 | 4 955 | 4 220 | 2 740 | |||
| 1-местное | 7 795 | х | х | х | ||||
| доп.место | 5 040 | 3 969 | 3 408 | 2 044 | ||||
| 2-мест., 1-комн., с балк., 2 этаж | 2-местное | 6 000 | 4 785 | 4 080 | 2 620 | |||
| 1-местное | 7 485 | х | х | х | ||||
| доп.место | 4 920 | 3 867 | 3 324 | 1 972 | ||||
| 2-мест., 1-комн., с балк., 3 этаж | 2-местное | 6 500 | 5 210 | 4 430 | 2 920 | |||
| 1-местное | 7 780 | х | х | х | ||||
| доп.место | 5 220 | 4 122 | 3 534 | 2 152 | ||||
| 3-мест., 1-комн., | 2 и 3-местное | 5 800 | 4 615 | 3 940 | 2 500 | |||
| 1-местное | 7 175 | х | х | х | ||||
| доп.место | 4 800 | 3 765 | 3 240 | 1 900 | ||||
| 1-мест., 1-комн., 2 этаж ("Комфорт") | 1-местное | 7 600 | х | х | х | |||
| доп.место | 6 310 | 5 049 | 4 297 | 2 806 | ||||
| 1-мест., 1-комн., 1, 3 этаж ("Комфорт") | 1-местное | 7 800 | х | х | х | |||
| доп.место | 6 450 | 5 168 | 4 395 | 2 890 | ||||
| "Полу- люкс" | 1-мест., 1-комн. №222 | 1-местное | 8 900 | х | х | х | ||
| доп.место | 7 780 | 6 298 | 5 326 | 3 688 | ||||
| "Люкс" семейный | 2-мест., 3-комн., с балк., 1, 2 этаж | 2-местное | 8 900 | 7 250 | 6 110 | 4 360 | ||
| 1-местное | 11 420 | х | х | х | ||||
| доп.место | 7 780 | 6 298 | 5 326 | 3 688 | ||||
| 1-мест., 2-комн., с балк., 3 этаж | 1-местное | 10 900 | х | х | х | |||
| доп.место | 9 380 | 7 658 | 6 446 | 4 648 | ||||
| № 2 | 1 катег. "Стандарт" | 1-мест., 1-комн., без балк., 1, 2 этаж № 7, 15, 16, 17 ("Комфорт") |
1-местное | 7 900 | х | х | х | |
| доп.место | 6 980 | 5 618 | 4 766 | 3 208 | ||||
| "Полулюкс" | 1-мест., 1-комн., без балк., 1 этаж, № 8 | 1-местное | 8 000 | х | х | х | ||
| доп.место | 7 060 | 5 686 | 4 822 | 3 256 | ||||
| 2-мест., 2-комн., с балк., 1, 2 этаж | 2-местное | 7 700 | 6 230 | 5 270 | 3 640 | |||
| 1-местное | 10 120 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 820 | 5 482 | 4 654 | 3 112 | ||||
| № 3 | 1 катег. "Стандарт" | 1-мест., 1-комн., с балк., 1, 2 этаж | 1-местное | 7 700 | х | х | х | |
| доп.место | 6 820 | 5 482 | 4 654 | 3 112 | ||||
| "Полулюкс" | 2-мест., 1-комн., с балк., 1, 2 этаж | 2-местное | 7 600 | 6 145 | 5 200 | 3 580 | ||
| 1-местное | 9 965 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 740 | 5 414 | 4 598 | 3 064 | ||||
| Коттедж | № 1 | "Полулюкс" | 1-мест., 1-комн., без балк., 1 этаж № 1 | 1-местное | 8 900 | х | х | х |
| доп.место | 7 780 | 6 298 | 5 326 | 3 688 | ||||
| 1-мест., 1-комн., без балк., 1 этаж № 2 | 1-местное | 8 300 | х | х | х | |||
| доп.место | 7 300 | 5 890 | 4 990 | 3 400 | ||||
| 1-мест., 1-комн., без балк., 2 этаж № 3, 4, 5 | 1-местное | 8 200 | х | х | х | |||
| доп.место | 7 220 | 5 822 | 4 934 | 3 352 | ||||
| №2 | "Полулюкс" | 1-мест., 1-комн., без.балк., 1, 2 этаж | 1-местное | 8 100 | х | х | х | |
| доп.место | 7 140 | 5 754 | 4 878 | 3 304 | ||||
| 1-мест., 1-комн., без балк., 2 этаж (мансарда) | 1-местное | 7 800 | х | х | х | |||
| доп.место | 6 900 | 5 550 | 4 710 | 3 160 | ||||
| 1-мест., 1-комн., "Берлога" с сауной | 1-местное | 10 900 | х | х | х | |||
| доп.место | 9 380 | 7 658 | 6 446 | 4 648 | ||||
| "Люкс" | 1-мест., 2-комн., без балк., 2 этаж | 1-местное | 10 500 | х | х | х | ||
| доп.место | 9 060 | 7 386 | 6 222 | 4 456 | ||||
| № 3 | "Люкс" | 1-мест., 2-комн., без балк., 1, 2 этаж | 1-местное | 10 500 | х | х | х | |
| доп.место | 9 060 | 7 386 | 6 222 | 4 456 | ||||
| Коттедж | № 4, 5 | 1 категория "Стандарт" | 1-мест., 1-комн., без балк., 1 этаж, № 1, 6 | 1-местное | 6 900 | х | х | х |
| доп.место | 5 460 | 4 326 | 3 702 | 2 296 | ||||
| 2-мест., 1-комн., с балк., 1 этаж,№ 2, 7 | 2-местное | 6 100 | 4 870 | 4 150 | 2 680 | |||
| 1-местное | 7 780 | х | х | х | ||||
| доп.место | 4 980 | 3 918 | 3 366 | 2 008 | ||||
| 2-мест., 1-комн., без балк., 1 этаж, № 3, 8 | 2-местное | 6 500 | 5 210 | 4 430 | 2 920 | |||
| 1-местное | 8 420 | х | х | х | ||||
| доп.место | 5 220 | 4 122 | 3 534 | 2 152 | ||||
| "Полу- люкс" | 1-мест., 1-комн., без балк., 2 этаж, № 5, 10 | 1-местное | 7 900 | х | х | х | ||
| доп.место | 6 520 | 5 227 | 4 444 | 2 932 | ||||
| "Люкс" | 3-мест., 2-комн., с балк., 2 этаж,№ 4 | 2 и 3-местное | 8 700 | 7 080 | 5 970 | 4 240 | ||
| 1-местное | 10 590 | х | х | х | ||||
| доп.место | 7 620 | 6 162 | 5 214 | 3 592 | ||||
| 1-мест., 2-комн., с балк., 2 этаж,№ 9 | 1-местное | 10 400 | х | х | х | |||
| доп.место | 8 980 | 7 318 | 6 166 | 4 408 | ||||
| Гостевой дом | № 1 | "Полулюкс" | 3-мест., 2-комн., № 1 | 2 и 3-местное | 7 500 | 6 060 | 5 130 | 3 520 |
| 1-местное | 9 810 | х | х | х | ||||
| доп.место | 6 660 | 5 346 | 4 542 | 3 016 | ||||
| 1 категория "Стандарт" | 1-мест., 1-комн., № 2 | 1-местное | 6 700 | х | х | х | ||
| доп.место | 6 020 | 4 802 | 4 094 | 2 632 | ||||
| 3-мест., 1-комн., № 3 | 2 и 3-местное | 6 100 | 4 870 | 4 150 | 2 680 | |||
| 1-местное | 7 640 | х | х | х | ||||
| доп.место | 4 980 | 3 918 | 3 366 | 2 008 | ||||
| № 2 | 1 категория "Стандарт" | 3-мест., 1-комн., № 1, 2, 3 | 2 и 3-местное | 6 200 | 4 955 | 4 220 | 2 740 | |
| 1-местное | 7 795 | х | х | х | ||||
| доп.место | 5 620 | 4 462 | 3 814 | 2 392 | ||||
| Домики | "Ока", "Ай" | 5 категория "Стандарт" | 2-мест., 1-комн. | 2-местное | 4 900 | 3 850 | 3 310 | 1 960 |
| 1-местное | 5 780 | х | х | х | ||||
| доп.место | 4 100 | 3 170 | 2 750 | 1 480 | ||||
| 3-мест., 1-комн. | 2 и 3-местное | 4 800 | 3 765 | 3 240 | 1 900 | |||
| 1-местное | 5 625 | х | х | х | ||||
| доп.место | 4 050 | 3 128 | 2 715 | 1 450 | ||||
| "Ик" | 1-мест., 1-комн., № 1 | 1-местное | 5 600 | х | х | х | ||
| доп.место | 4 680 | 3 663 | 3 156 | 1 828 | ||||
| 2-мест., 2-комн., № 2 | 2-местное | 5 700 | 4 530 | 3 870 | 2 440 | |||
| 1-местное | 7 020 | х | х | х | ||||
| доп.место | 4 980 | 3 918 | 3 366 | 2 008 | ||||
| 1-мест., 1-комн., № 3 | 1-местное | 5 900 | х | х | х | |||
| доп.место | 5 380 | 4 258 | 3 646 | 2 248 | ||||
Дополнительное место в зависимости от категории номера - диван, кресло-кровать, раскладная кровать
Питание трехразовое, диетическое по типу шведского стола.
При приобретении Гостем одного койко-места в двухместном или трёхместном номере любой категории возможно подселение.
При отказе от подселения Гость оплачивает стоимость 1 местного размещения.
*При заселении детей от 1 года до 4 лет с предоставлением койко-места и питания оплата производится согласно прейскуранта, при заселении без предоставления койко-места и/или питания ребенок размещается без оплаты, лечение по запросу согласно действующего прейскуранта цен на медицинские услуги.
В "Активный отдых" включено: Прием врача, ЭКГ, лечебное плавание, фитотерапия, прием минеральной воды.
Прейскурант на санаторно-курортные услуги с 29 декабря 2025 года по 27 декабря 2026 года
| Категория номера | Описание номера | Тип размещения | Стоимость 1 койко-дня в руб. | |||||
| Взрослые | Дети от 7 до 14 лет |
Дети от 4 до 7лет | Дети от 1 до 4лет | |||||
| Корпус | № 1 | 1 категория "Стандарт " | 2-мест., 1-комн., без балк., 1, 2, 3 этаж | 2-местное | 6 900 | 5 710 | 4 820 | 2 560 |
| 1-местное | 8 330 | х | х | х | ||||
| доп. место | 5 860 | 4 826 | 4 092 | 1 936 | ||||
| 2-мест., 1-комн.,с балк., 1, 2, 3 этаж | 2-местное | 7 000 | 5 795 | 4 890 | 2 620 | |||
| 1-местное | 8 485 | х | х | х | ||||
| доп. место | 5 920 | 4 877 | 4 134 | 1 972 | ||||
| 3-мест., 1-комн., с балк. | 2 и 3-местное | 6 800 | 5 625 | 4 750 | 2 500 | |||
| 1-местное | 8 175 | х | х | х | ||||
| доп. место | 5 800 | 4 775 | 4 050 | 1 900 | ||||
| 1-мест., 1-комн., 1, 2, 3 этаж («Комфорт») | 1-местное | 8 600 | х | х | х | |||
| доп. место | 7 310 | 6 059 | 5 107 | 2 806 | ||||
| "Люкс" семейный | 2-мест., 3-комн., с балк., 1, 2 этаж | 2-местное | 9 600 | 8 005 | 6 710 | 4 180 | ||
| 1-местное | 12 515 | х | х | х | ||||
| доп. место | 8 540 | 7 104 | 5 968 | 3 544 | ||||
| 1-мест., 2-комн., с балк., 3 этаж | 1-местное | 11 900 | х | х | х | |||
| доп. место | 10 380 | 8 668 | 7 256 | 4 648 | ||||
| № 2 | "Полулюкс" | 1-мест., 1-комн., без балк., 1, 2 этаж | 1-местное | 8 900 | х | х | х | |
| доп. место | 7 980 | 6 628 | 5 576 | 3 208 | ||||
| 2-мест., 2-комн., с балк., 1, 2 этаж | 2-местное | 8 700 | 7 240 | 6 080 | 3 640 | |||
| 1-местное | 11 120 | х | х | х | ||||
| доп. место | 7 820 | 6 492 | 5 464 | 3 112 | ||||
| № 3 | "Полулюкс" | 1-мест., 1-комн., с балк., 1, 2 этаж | 1-местное | 8 700 | х | х | х | |
| доп. место | 7 820 | 6 492 | 5 464 | 3 112 | ||||
| 2-мест., 1-комн., с балк., 1, 2 этаж | 2-местное | 8 600 | 7 155 | 6 010 | 3 580 | |||
| 1-местное | 10 965 | х | х | х | ||||
| доп. место | 7 740 | 6 424 | 5 408 | 3 064 | ||||
| Коттедж | №1 | "Люкс" | 1-мест., 1-комн., без.балк., 1 этаж,№1 | 1-местное | 12 900 | х | х | х |
| доп.место | 11 180 | 9 348 | 7 816 | 5 128 | ||||
| 1-мест., 1-комн., без.балк., 1 этаж,№2 | 1-местное | 12 700 | х | х | х | |||
| доп.место | 11 020 | 9 212 | 7 704 | 5 032 | ||||
| 1-мест., 1-комн., без.балк., 1 этаж,№3,4,5 | 1-местное | 11 800 | х | х | х | |||
| доп.место | 10 300 | 8 600 | 7 200 | 4 600 | ||||
