Санаторий Липовка
В 23 км. от города Реж, в 102 км. от г.Екатеринбурга, в сосновом бору, на берегу реки Липовка, расположена областная больница восстановительного лечения "Липовка" , основанная в 1953 году.
Природный фактор: Радон, изотоп радона 222, является инертным газом, выделяющимся в зоне Мурзинского гранитного массива и растворяющимся в подземных водах.
- Расстояния:
- 20 км. от г.Реж / 102 км. от Екатеринбурга / 307 км. от Челябинска / 327 км. от Тюмени / 459 км. от Кургана / 456 км. от Перми
- Заезд с 8:30 утра до 11.30 утра (размещение + обед + прием врача + лечение)
Трансфер встречает на ж/д вокзале г.Реж в 11-00 (до санатория) - Выезд в 10:00 (завтрак)Трансфер от ост.Липовка в 12-08 (до ж/д вокзала г.Реж)
ИНФРАСТРУКТУРА
- 2 спальных корпуса
- Коттедж
- Дом бревенчатый
- Квартиры
- Лечебный корпус
- Бассейн
- Сауна
- Тренажерный зал
- Библиотека
- Терренкур
- Пляж
- Прокат
Лечебные природные факторы: Сульфатно-гидрокарбонатная радоновая вода.
Основные профили заболеваний
- сердечно-сосуд. система и органы кровообращения
- опорно-двигательный аппарат
- нервная система
- эндокринная система и обмен веществ
- органы пищеварения
- дерматологические
- урологические
- гинекологические
Перечень медицинских услуг
Ванны (общие радоновые, ванна Губбарда, вихревые), подводный душ-массаж, восходящий душ, лечебный бассейн, аппаратная физиотерапия (электросветочение, ультразвук, микроволны и т.д.), лечебное одеяло, ЛФК, лечебный массаж, мониторное очищение кишечника, клизмы, микроклизмы, гинекологическое орошение, механотерапия, вытяжение позвоночника и вибрационный массаж (на аппарате "ОРМЕД"), талассотерапия, сауна, рефлексотерапия, гирудотерапия, ингаляторий. Грязевых процедур нет. Только локально парафин и озокерит (Озокерит — смесь углеводородов парафинового ряда, газообразных углеводородов, минеральных масел, асфальтенов, смол, углекислого газа и сероводорода).
- Биологический эффект от воздействия радона связан с энергией альфа-излучения, которое поглощается организмом человека во время процедуры и вызывает цепочку физиологических реакций. Через 20 минут половина объема полученного облучения освобождается, а через несколько часов радон полностью улетучивается из тела.
- Существует два пути действия радона:
- При первом, нервно-рефлекторном, радон воздействует на организм через нервные окончания кожи.
- При втором, гуморальном, с током крови и лимфы оказывает влияние на подкожно жировую клетчатку и другие органы и ткани.
В больнице одновременно может разместиться 200 человек
Спальный корпус №1- 4-х этажное здание, соединённое тёплым переходом со столовой, корпусом №2 и бальнеологическим корпусом. Вместимость 106 человек.
Номера: Эконом 2-х и 3-х местные, удобства общие на этаже. В номере кровати, телевизор, умывальник.
Спальный корпус №2 - 5-и этажное здание, соединённое тёплым переходом со столовой, корпусом №1 и бальнеологическим корпусом. Вместимость 80 мест
НОМЕРА:
Люкс однокомнатный и 2-х комнатный. В номере 1 большая кровать, телевизор, холодильник, диван. Удобства в номере.
Номера 2-х местные с удобствами на блок (2 палаты). В номере 2 кровати, телевизор, холодильник в блоке.
2 Квартиры: 2-х комнатная (№1 на 1 этаже) и 3-х комнатная (№9 на 2 этаже) в 2-х этажном доме. Комнаты после ремонта, мебель новая. Возможно проживание отдельно в каждой комнате от 1 до 3-х человек.В квартирах есть: кухоньки, сан узлы и душевые раздельно. Балконов нет.Для семей с детьми комфортно.Можно с колясками. Комнаты после ремонта, мебель новая. 3 мин. по аллее от лечебницы.
ДОМ бревенчатый 2-х этажный. 40 м. от главного корпуса .Благоустроенный, с кухней.
- На первом этаже 1- комнатный Люкс с удобствами в номере. Большая кровать, телевизор, холодильник, перегородка (ширма). Возможно проживание от 1 до 3-х человек. Отдельный вход с улицы.
- На втором этаже Полулюкс 2-х комнатный. Гостиная с телевизором и спальня с телевизором. Удобства на 2 номера. Возможно проживание отдельно в каждой комнате от 1 до 3-х человек. Отдельный вход с улицы.
Коттедж одноэтажный кирпичный белый
30 м.от корпуса.в коттедже три 2-х местных номера. В номерах: 2 кровати односпальные, мебель, телевизор.В общем холле холодильник, душевая комната, туалет и зона отдыха. Возможно проживание отдельно в каждой комнате от 1 до 3-х человек.
Летние домики с общим двором, вход с территории, 4 домика, в каждом домике 4 номераС мая по сентябрь дополнительно функционируют двухместные, полностью благоустроенные палаты в летних деревянных домиках;
На лечение и отдых с родителями принимаются дети с 6 до 14 лет.
Питание в комфортабельной столовой комплексное.
ГАУЗ СО "ОСБМР "Липовка" - для реабилитационного лечения после операций и травм.
!!! Оптимальный лечебный эффект наступает после лечения продолжительностью от 3 до 4 недель.
- Категории обслуживаемых инвалидов:
- Инвалиды в коляске
- Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата
- Инвалиды по зрению и слуху
- Виды услуг для инвалидов:
- Оборудованный пандуз, ширина дверного проема 1м.20см.
- Консультации
- Прием врача
- Физиотерапия
- ЛФК
- Массаж
- Механотерапия
Развлечения: Библиотека, пункт проката, теннис, танцевальные вечера, косметологический кабинет, талласотерапия, буфет, тренажерный зал, бассейн, сауна, рыбалка, катание на лодках. Организуются экскурсии.
Документы для заезда:
- необходимо иметь при себе Паспорт, СНИЛС ,Медицинский полис.
- санаторно-курортную карту (оформляется у врача терапевта , содержит информацию о состоянии здоровья, результаты анализов, ЭКГ, флюорографии , гинеколог (женщинам)) действительна 1 месяц.
- справку для бассейна, аквагимнастики, занятие на аквабайках от врача дерматолога
При отсутствии справки , есть возможность пройти обследование в нашем учреждении за дополнительную оплату = 350 руб.
-для бассейна: шапочка, сланцы, полотенце, средства личной гигиены.
***Документы для гостей на «Тур выходного дня» , «Перезагрузка-2025»
- санаторно-курортную карту не надо.
- флюорографию желательно.
-стоянка для автомобиля -75 руб./сутки
-сотовые операторы: ТЕЛЕ-2, МТС, МОТИВ
- наличие Wi-Fi
Как добраться
Транспорт из г. Екатеринбурга автобус до г. РЕЖ (автостанция )
Автостанция г. РЕЖ. пересадка на автобус санатория «ЛИПОВКА « в 11:00 утра (привокзальная площадь) или на рейсовом автобусе Реж / Тагил в 11.03 (отправка) до остановки санаторий «Липовка» (больница Липовка) стоимость 85 руб./1 чел.
260 метров от остановки общественного транспорта до корпуса
- Заезд с 8:30 утра до 11.30 утра (размещение + обед + прием врача + лечение)
Трансфер встречает на ж/д вокзале г.Реж в 11-00 (до санатория) - Выезд в 10:00 (завтрак)
- Трансфер от ост.Липовка в 12-08 (до ж/д вокзала г.Реж)
Стоимость программы "Лечебно-оздоровительная" 2025г. (продолжительность лечения - 13 койко-дней)
Наименование услуг | Ед. измер. | Кол-во | Лечение+ проживание +питание | 1 к/д |
Питание | к/день | 13 | 15054 | 1158,0 |
Условия проживания по категориям номеров: | ||||
Четвертая категория номера | ||||
Корпус №1 | ||||
Двухместный номер с проживание 1 человека | к/день | 13 | 59 150,00 | 4550,0 |
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 52 325,00 | 4025,0 |
Трехместный номер с проживание 3-х человек (за место) | к/день | 13 | 49 582,00 | 3814,0 |
Третья категория номера | ||||
Дом (квартира №9 № 1), Коттедж | ||||
Двухместный номер с проживанием 1 человека | к/день | 13 | 69 420,00 | 5340,0 |
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 56 420,00 | 4340,0 |
Трехместный номер с проживание 3-х человек (за место) | к/день | 13 | 52 325,00 | 4025,0 |
Вторая категория номера | ||||
Корпус №2 (блок) | ||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 64 636,00 | 4972,0 |
Бревенчатый дом (2 этаж), | ||||
Одноместный номер | к/день | 13 | 69 420,00 | 5340,0 |
Двухместный номер с проживанием 1 человека | к/день | 13 | 69 420,00 | 5340,0 |
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 56 420,00 | 4340,0 |
Здания "Летние домики" (сезонное размещение) | ||||
Двухместный номер с проживанием 1 человека | к/день | 13 | 71 474,00 | 5498,0 |
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 57 785,00 | 4445,0 |
Первая категория номера (стандарт) | ||||
Бревенчатый дом (1 этаж) | ||||
Двухместный номер с проживанием 1 человека | к/день | 13 | 102 947,00 | 7919,0 |
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 75 582,00 | 5814,0 |
Корпус №2 (смежные номер) | ||||
Двухместный номер с проживанием 1 человека | к/день | 13 | 102 947,00 | 7919,0 |
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 74 204,00 | 5708,0 |
Корпус №2 | ||||
Двухместный номер с проживанием 1 человека | к/день | 13 | 109 785,00 | 8445,0 |
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 81 042,00 | 6234,0 |
Котегория номера "Люкс" | ||||
Корпус №2 | ||||
Двухкомнатный номер с проживанием 1 человека | к/день | 13 | 137 150,00 | 10550,0 |
Двухкомнатный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 102 947,00 | 7919,0 |
Дополнительное место | к/день | 13 | 46 852,00 | 3604,0 |
Бассейн (вода с радоном) | 40 минут | 400,00 |
Стиомть программы "Детская (до 5 лет)" 2025г. (продолжительность лечения - 13 койко-дней)
Наименование услуг | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма, руб. | Лечение+ проживание +питание | 1 к/д |
Первичный прием врача-педиатра | прием | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 | ||
Повторный прием врача-педиатра | прием | 2 | 950,00 | 1 900,00 | ||
Итого медицинских услуг | 2 950,00 | 226,92 | ||||
Питание | к/день | 13 | 710,00 | 9 230,00 | 710,0 | |
Условия проживания: | ||||||
Котегория номера "Эконом" | ||||||
Корпус №1 | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 1 000,00 | 13 000,00 | 25 180,00 | 1936,9 |
Трехместный номер с проживание 3-х человек (за место) | к/день | 13 | 772,00 | 10 036,00 | 22 216,00 | 1708,9 |
Котегория номера "Стандарт" | ||||||
Бревенчатый дом (2этаж), | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 1 272,00 | 16 536,00 | 28 716,00 | 2208,9 |
Дом (квартира №1, №9), Коттедж, Летние домики | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 1 272,00 | 16 536,00 | 28 716,00 | 2208,9 |
Трехместный номер с проживание 3-х человек (за место) | к/день | 13 | 1 000,00 | 13 000,00 | 25 180,00 | 1936,9 |
Котегория номера "Комфорт" | ||||||
Корпус №2 | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 1 890,00 | 24 570,00 | 36 750,00 | 2826,9 |
Котегория номера "Полулюкс" | ||||||
Корпус №2 | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 2 572,00 | 33 436,00 | 45 616,00 | 3508,9 |
Котегория номера "Люкс" | ||||||
Корпус №2 | ||||||
Двухкомнатный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 4 764,00 | 61 932,00 | 74 112,00 | 5700,9 |
Бревенчатый дом (1 этаж) | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 2 650,00 | 34 450,00 | 46 630,00 | 3586,9 |
Дополнительное место | к/день | 13 | 600,00 | 7 800,00 | 19 980,00 | 1536,9 |
Стоимость программы "Детская (с 5 до 18 лет)" 2025г. (продолжительность лечения - 13 койко-дней)
Наименование услуг | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма, руб. | Лечение+ проживание +питание | 1 к/д |
Первичный прием врача-педиатра | прием | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | ||
Повторный прием врача-педиатра | прием | 2 | 950,00 | 1 900,00 | ||
Ванны радоновые лечебные | процедура | 6 | 650,00 | 3 900,00 | ||
Массаж спины медицинский | процедура | 6 | 1 100,00 | 6 600,00 | ||
Кинезиотерапия | занятие | 10 | 250,00 | 2 500,00 | ||
Лечебное плавание в бассейне | занятие | 4 | 250,00 | 1 000,00 | ||
Кислородный коктель | порция | 5 | 115,00 | 575,00 | ||
Итого медицинских услуг | 17 575,00 | |||||
Питание | к/день | 13 | 900,00 | 11 700,00 | ||
Условия проживания: | ||||||
Котегория номера "Эконом" | ||||||
Корпус №1 | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 1 000,00 | 13 000,00 | 42 275,00 | 3251,9 |
Трехместный номер с проживание 3-х человек (за место) | к/день | 13 | 772,00 | 10 036,00 | 39 311,00 | 3023,9 |
Котегория номера "Стандарт" | ||||||
Бревенчатый дом (2этаж), | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 1 272,00 | 16 536,00 | 45 811,00 | 3523,9 |
Дом (квартира №1, №9), Коттедж, Летние домики | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 1 272,00 | 16 536,00 | 45 811,00 | 3523,9 |
Трехместный номер с проживание 3-х человек (за место) | к/день | 13 | 1 000,00 | 13 000,00 | 42 275,00 | 3251,9 |
Котегория номера "Комфорт" | ||||||
Корпус №2 | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 1 890,00 | 24 570,00 | 53 845,00 | 4141,9 |
Котегория номера "Полулюкс" | ||||||
Корпус №2 | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 2 572,00 | 33 436,00 | 62 711,00 | 4823,9 |
Котегория номера "Люкс" | ||||||
Корпус №2 | ||||||
Двухкомнатный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 4 764,00 | 61 932,00 | 91 207,00 | 7015,9 |
Бревенчатый дом (1 этаж) | ||||||
Двухместный номер с проживание 2-х человек (за место) | к/день | 13 | 2 650,00 | 34 450,00 | 63 725,00 | 4901,9 |
Дополнительное место | к/день | 13 | 600,00 | 7 800,00 | 37 075,00 | 2851,9 |
Прейскурант на платные услуги 2025
Наименование услуг | Единица измерения | Цена услуги (руб.) |
Консультации специалистов | ||
Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 1 100 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 950 |
Первичный прием врача-кардиолога | прием | 1 100 |
Повторный прием врача-кардиолога | прием | 950 |
Первичный прием врача по лечебной физкультуре | прием | 1 100 |
Повторный прием врача по лечебной физкультуре | прием | 950 |
Первичный прием врача-невролога | прием | 1 100 |
Повторный прием врача-невролога | прием | 950 |
Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 1 100 |
Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 950 |
Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 1 100 |
Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 950 |
Первичный прием врача-педиатра | прием | 1 100 |
Повторный прием врача-педиатра | прием | 950 |
Первичный прием врача-терапевта | прием | 1 100 |
Повторный прием врача-терапевта | прием | 950 |
Первичный прием врача-травматолога-ортопеда | прием | 1 100 |
Повторный прием врача-травматолога-ортопеда | прием | 950 |
Первичный прием врача-уролога | прием | 1 100 |
Повторный прием врача-уролога | прием | 950 |
Прием врача физиотерапевта | прием | 1 100 |
Первичный прием врача-эндокринолога | прием | 1 100 |
Повторный прием врача-эндокринолога | прием | 950 |
Первичный прием медицинского психолога | консультация | 865 |
Консультация логопеда | консультация | 865 |
Консультация специалиста по социальной работе | консультация | 750 |
Раздел "Оздоровительные методы и методики (включая все виды массажа)" | ||
Бальнеологические процедуры | ||
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | процедура | 290 |
Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | процедура | 320 |
Лечебное плавание в бассейне | занятие (20 минут) | 250 |
Лечебное плавание в бассейне | занятие (40 минут) | 400 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне (при нарушении опорной функцией ног) | занятие | 690 |
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (аквагимнастика) | занятие | 400 |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | процедура | 250 |
Вихревые ванны лечебные (для верхних конечностей) | процедура | 210 |
Вихревые ванны лечебные (для нижних конечностей) | процедура | 400 |
Вихревые ванны лечебные (для нижних конечностей и позвоночника) | процедура | 440 |
Вихревые ванны лечебные (для верхних и нижних конечностей, позвоночника) | процедура | 650 |
Ванны радоновые лечебные | процедура | 650 |
Ванны радоновые лечебные (контрастная) | процедура | 300 |
Ванны радоновые лечебные (ванна Губбарда с элементами ПДМ) | процедура | 1 100 |
Подводный душ-массаж лечебный | процедура | 1 100 |
Подводный душ-массаж лечебный (пневмогидромассаж) | процедура | 1 100 |
Душ лечебный (восходящий душ радоновой водой) | процедура | 135 |
Душ лечебный (орошение головы) | процедура | 250 |
Душ лечебный (орошение полости носа) | процедура | 290 |
Подводное вытяжение позвоночника | процедура | 1 260 |
Физиоторапоатическио процедуры | ||
Лазеропунктура | процедура | 400 |
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (на аппарате "Поток-1", "Тонус-1-М") | процедура | 400 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (на аппарате Амплипульс") | процедура | 400 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ- терапия) (на аппарате СМВ-И-200медтоко, "Луч-4") | процедура | 400 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ- терапия) (на аппрате КВЧ-ИК", "АМФИТ-02-10-01". "Милта") | процедура | 400 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (аппарат "Стрела УВЧ-80-04) | процедура | 400 |
Воздействие переменным магнитным полем (аппарат "Аватрон") | процедура | 895 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (на аппарате Полюс-101", "Полюс 2М") | процедура | 400 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (на аппарате Амплипульс") | процедура | 400 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)(на аппарате "Ранет") | процедура | 400 |
Общая магнитотерапия (на аппарате "Магнитотурботрон") | ||
Режим №1 | процедура | 340 |
Режим №2 | процедура | 400 |
Режим №3 | процедура | 460 |
Режим №4 | процедура | 515 |
Режим №5 | процедура | 575 |
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (аппарат "ТАМАЗ") | сеанс | 1 150 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (на аппарате "УЗТ-1.07-Ф") | процедура | 400 |
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы (на аппарате "УЗТ-1.07-Ф") | процедура | 400 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (на аппарате "БОП-01/27", "Солис УФО-ИК-250*3", "Солнышко") | процедура | 400 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы (на аппаратах Милта Ф-8-01", "Рикта- 04/4Т", "Узор-А-2К") | процедура | 400 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (на аппарате БТЛ 6000) | процедура | 1 530 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (на аппарате БТЛ 6000) | процедура | 1 530 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (на аппарате БТЛ 6000) | процедура | 1 530 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы (аппарат БТЛ 6000) | процедура | 1 530 |
Воздействие инфракрасным излучением (аппарат БИОПТРОН") | процедура | 400 |
Ударно-волновая терапия (аппарат БТЛ 5000)- 2000 имп. | процедура | 800 |
Ударно-волновая терапия (аппарат БТЛ 5000)- 3000 имп. | процедура | 1 000 |
Ручной массаж | ||
Массаж воротниковой области | 1 сеанс -1,5 мас.ед. | 550 |
Массаж верхней конечности медицинский | 1 сеанс - 3 мас.ед. | 1 100 |
Массаж нижней конечности медицинский | 1 сеанс - 3 мас.ед. | 1 100 |
Массаж спины медицинский | 1 сеанс - 3 мас.ед. | 1 100 |
Аппаратный массаж | ||
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (пневмомассажер "Лимфа-Э-3") | сеанс (30 мин) | 860 |
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (пневмомассажер "Лимфа-Э-3") | сеанс (40 мин) | 1 150 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (Пневмомассажер ПМ) | сеанс (25 мин) | 440 |
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (на аппарате "МАКС-400") | сеанс (25 мин) | 440 |
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (на аппарате "МАКС-400") | сеанс (30 мин) | 500 |
Электростимуляция мышц ( на аппарате "МБН-Стимул") | сеанс (20 мин) | 680 |
Электростимуляция мышц ( на аппарате "МБН-Стимул") | сеанс (30 мин) | 1 000 |
Электростимуляция с использованием биологической обратной связи (на аппарате МИО-200) | сеанс (30 мин) | 575 |
Термовибромассаж паравертебральных мышц (на аппарате "Свинг машина") | сеанс | 240 |
Термовибромассаж паравертебральных мышц (на аппарате "Ормод ") | сеанс | 240 |
Термовибромассаж паравертебральных мышц (на аппарате "Ормед- профессионал ") | сеанс | 260 |
Термовибромассаж паравертебральных мышц (на аппаратах "Свинг машина"+"Ормед ") | сеанс | 370 |
Тракционное вытяжение позвоночника (шейного отдела позвоночника)(на аппарате "Ормед-профессионал" | процедура | 835 |
Тракционное вытяжение позвоночника (поясничного отдела позвоночника)(на аппарате "Ормед-профессионал" | процедура | 1 250 |
Лечебная физическая культура | ||
Кинезиотерапия (индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях позвоночника) | занятие | 550 |
Кинезиотерапия (индивидуальное занятие ЛФК при переломе костей) | занятие | 550 |
Кинезиотерапия (индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях и травмах суставов (суставная гимнастика) | занятие | 550 |
Кинезиотерапия (индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы (дыхательная гимнастика) | занятие | 550 |
Кинезиотерапия (индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга) | занятие | 550 |
Кинезиотерапия (групповое занятие ЛФК при травме позвоночника) | занятие | 250 |
Кинезиотерапия (групповое занятие ЛФК при заболеваниях позвоночника) | занятие | 250 |
Кинезиотерапия (групповое занятие ЛФК при заболеваниях и травмах суставов (суставная гимнастика) | занятие | 250 |
Кинезиотерапия (групповое занятие ЛФКлри заболеваниях бронхолегочной системы (дыхательная гимнастика) | занятие | 250 |
Кинезиотерапия (групповое занятие ЛФК при заболевании системы микроциркуляции (утренняя гимнастика) | занятие | 250 |
Эрготерапия | занятие | 560 |
Мануальная терапия (активно/пассивная ручная разрабоика суставов) | занятие(ЗОмин) | 575 |
Мануальная терапия (активно/пассивная ручная разрабоика суставов) | занятие(45мин) | 860 |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (на установке "Экзарта") | занятие (60 мин) | 2010 |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (на установке "Экзарта") | занятие (30 мин) | 1 040 |
Механокинезиотерапия | ||
Наложение наружных фиксирующих устройств (кинезиотейпирование) | процедура (1 зона) | 570 |
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника (на тренажере Бубновского) | занятие | 625 |
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника (на тренажере Бубновского) | занятие | 625 |
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при переломе костей (на тренажере Бубновского) | занятие | 625 |
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах суставов (на тренажере Бубновского) | занятие | 625 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов: | ||
на аппарате "Артромот" | занятие | 860 |
на аппарате "Центура", "Маэстро" | занятие | 745 |
на аппарате "Н.ЕХ-Р02", "Н.ЕХ-Р03" | занятие | 625 |
на аппарате "ТНЕКАЛ/1ТА1. с БОС", "Ормед-Р1-ЕХ-Р01" | занятие | 345 |
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при травме позвоночника (аппарат "Ормед-кинезо" ) | занятие | 1 540 |
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при травме позвоночника (на аппарате "НШВЕК 360МЭ") | занятие | 1 540 |
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях позвоночника (на аппарате "НШЗЕК 360МЭ") | занятие | 1 540 |
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях и травмах суставов (на аппарате "Н11ВЕР 360МЭ") | занятие | 1 540 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника (на беговой дорожке "РеаТерра") | занятие | 420 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника (на беговой дорожке "РеаТерра") | занятие | 420 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов (на беговой дорожке "РеаТерра") | занятие | 420 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (на беговой дорожке "РеаТерра") | занятие | 420 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника (на беговой дорожке с подвесной системой "Орторент") | занятие | 730 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника (на беговой дорожке с подвесной системой "Орторонт") | занятие | 730 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов (на беговой дорожке с подвесной системой "Орторонт") | занятие | 730 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (на беговой дорожке с подвесной системой "Орторент") | занятие | 730 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника (на аппарате "Аника") | занятие | 680 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов (на аппарате "Аника") | занятие | 680 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (на аппарате "Аника") | занятие | 680 |
Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий (на тренажёре "Кеу1\/Р"(Ревайвер) | занятие | 760 |
Имитация ходьбы со стабилизацией (на аппрате "Имитрон") | занятие | 520 |
Имитация ходьбы со стабилизацией (на тренажере "Биокинект" с БОС) | занятие | 780 |
Баланстерапия (на аппарате "Баланс-Мастер" с БОС) | занятие | 520 |
Определение уровня тренированности (тестирование)(на аппарате "Н1ЛЗЕР 360МР") | сеанс | 1 040 |
Биоритмостимуляции программируемым световым извуковым воздействием "аппарат Ритм-Полет" | сеанс | 320 |
Прочие оздоровительные методики | ||
Постановка пиявки | процедура | 340 |
Фитотерапия | порция | 50 |
Оксигенотерапия (кислородный коктель) | порция | 115 |
Коктейль "Смузи" | порция | 150 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (лечебное многослойное одеяло) | процедура (25 мин) | 115 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (лечебное многослойное одеяло) | процедура (45 мин) | 210 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (матрас- детензор) | процедура | 210 |
Терренное лечение (лечение ходьбой)(скандинавкая ходьба) | занятие | 290 |
Парафино-озокеритовая аппликация (озокерит) (1 зона) | процедура | 450 |
Парафино-озокеритовая аппликация (озокерит) (2 зоны) | процедура | 900 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (иглорефлексотерапия) | процедура | 920 |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (иглорефлексотерапия) | процедура | 920 |
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов (иглорефлексотерапия) | процедура | 920 |
Комплексная реабилитация на установке "Альфа-капсула" | сеанс (35 мин.) | 1 150 |
Комплексная реабилитация на установке "Альфа-капсула" | сеанс (45 мин.) | 2 080 |
Манипуляции | ||
Подкожное введение лекарственных препаратов (стоимость лекарственных препаратов оплачивается дополнительно) | процедура | 115 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов* | процедура | 115 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов(стоимость лекарственных средств оплачивается дополнительно) | процедура | 240 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных средств) | процедура | 345 |
Взятие крови из периферической вены | процедура | 300 |
Промывание среднего уха (метод "кукушка") | процедура | 570 |
Промывание лакун миндалин | процедура | 630 |
