Санаторий «Родничок», Пермский край
Санаторий «Родничок» находится в живописном уголке природы на юго-западном склоне Уральского хребта, в долине реки Иргина, у подножия горы Городище.
Адрес: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул.Заречная 11.
Расстояние: 210 км от Екатеринбурга, 435 км от Перми, 600 км от Тюмени
Фотогалерея Санаторий «Родничок», Пермский край
Проживание
В санатории «Родничок» отдыхающие проживают в 2 корпусах:
2-этажный корпус «Родничок», в котором располагается жилая зона, детская комната, экскурсионное бюро, зал для гимнастики, лечебная база и столовая (проживание, питание и лечение в одном корпусе, теплый переход).
4-этажный корпус «Заречный» (корпус №6), в котором располагается только жилая зона. Корпус расположен в 150 метрах от корпуса «Родничок».
Категории номеров:
Корпус Родничок
- 1-местный семейный номер I категории (с ванной или душем) 2-спальная кровать
- 1-местный номер I категории (с ванной или душем) 1-спальная кровать
- 1-местный номер II категории 1-спальная кровать
- 2-местный полулюкс 1,5-спальные кровати
- 2-местный номер I категории 1,5-спальные кровати
- 2-местный номер II категории (с ванной или душем) 1-спальные кровати
Корпус Заречный
- 2-местный номер 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати
- 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать
- Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать
Питание
В санатории «Родничок» питание пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин и сонник) по заказной системе. Заказная система питания организована на основе недельного меню, выбор из каждой группы – по три наименования блюд. «Меню-заказ» создается на основе рекомендованных врачами лечебных диет.
Профили лечения:
- Нервной системы
- Опорно-двигательного аппарата
- Кожи
- Органов пищеварения
- Органов дыхания
Лечебные процедуры (зависят от выбранной программы, количества дней путёвки и назначений врача):
- Грязевые обертывания;
- Минеральные ванны;
- Ручной лечебный массаж;
- Подводный душ-массаж;
- Кедровая фитобочка (ароматерапия);
- Спелеокамера;
- Ингаляции ультразвуковые;
- Карбокситерапия;
- Лазерная терапия;
- Физиопроцедуры;
- Лекарственные микроклизмы с травами;
- Минеральная питьевая вода «Ключи»;
- Динамическая гимнастика;
- Скандинавская ходьба.
На территории санатория «Родничок»:
- Детская комната (во время каникул воспитатель находится в детской комнате в течение всего дня, в другое время - по договоренности)
- Детская площадка на территории возле корпуса «Родничок»
- Культмассовые мероприятия (проведение мастер-классов, культурно-развлекательная программа, концерты, дискотеки)
- Прогулки на лошадях за дополнительную оплату
- Экскурсии за дополнительную оплату
- Шахматы, шашки, нарды, мячи, скакалки
- Wi-Fi (во всех корпусах)
Заезд
Заезд в санаторий «Родничок» возможен от 3-х дней.
Заезд 10:00 Выезд 08:00
Цены на проживание
Цены с 23 ноября по 30 декабря 2026
Корпус «Родничок»
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 300 | |
| 2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 300 | |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1к/день | 5 400 | |
| 5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1к/день | 5 450 | |
| 6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 5 500 | |
| 8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 6 200 | |
| 10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 6 300 | |
| 11 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 6 300 | |
| 13 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 6 400 | |
| 15 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 6 400 | |
| 17 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
Программа "Детокс" |
||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 800 | |
| 2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 800 | |
| 3 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 5 900 | |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1 к/день | 5 950 | |
| 5 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 6 000 | |
| 6 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 6 700 | |
| 7 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 6 800 | |
| 8 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 6 800 | |
| 9 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 900 | |
| 10 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 900 | |
Без лечения |
||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 900 | |
| 2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | |
| 3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 900 | |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 5 000 | |
| 5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день | 5 050 | |
| 6 | Доп.место Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | |
| 7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 5 100 | |
| 8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | |
| 9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 5 800 | |
| 10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 5 900 | |
| 11 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | |
| 12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 5 900 | |
| 13 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | |
| 14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 000 | |
| 15 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | |
| 16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 000 | |
| 17 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | |
взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки
Цены 31.12.2026 – 10.01.2027г.
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
| Программа "Стандарт" и программа "Релакс" | |||
| 1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 100 |
| 2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 400 |
| 3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 |
| 4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 7 500 |
| 5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 |
| 6 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 6 700 |
| 7 | Доп.место в в Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 3500/2450 |
| Программа "Детокс" | |||
| 1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 600 |
| 2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 900 |
| 3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 8 000 |
| 4 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 7 200 |
| Без лечения | |||
| 1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 4 300 |
| 2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 5 400 |
| 3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 |
| 4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 6 500 |
| 5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 |
| 6 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 5 800 |
| 7 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 2200/1550 |
взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 3 500 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 1 800 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 4 000 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 2 300 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 2 100 рублей/сутки, из них - питание 1 200 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 900 рублей/сутки
заезд накануне 500 рублей с человека (при наличие мест), дети до 7 лет бесплатноКорпус «Родничок»
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
| Программа "Стандарт" и программа "Релакс" | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 700 | |
| 2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 700 | |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) | 1к/день | 5 800 | |
| 5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1к/день | 5 850 | |
| 6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 5 900 | |
| 8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 6 800 | |
| 10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 6 900 | |
| 11 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 6 900 | |
| 13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 7 000 | |
| 15 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 7 000 | |
| 17 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| Программа "Детокс" | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 6 200 | |
| 2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 6 200 | |
| 3 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1к/день | 6 300 | |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1к/день | 6 350 | |
| 5 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 6 400 | |
| 6 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 7 300 | |
| 7 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 7 400 | |
| 8 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 7 400 | |
| 9 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 7 500 | |
| 10 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 7 500 | |
| Без лечения | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 5 300 | |
| 2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
| 3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 300 | |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 5 400 | |
| 5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1к/день | 5 450 | |
| 6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
| 7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 5 500 | |
| 8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1к/день | 2200/1550 | |
| 9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 6 400 | |
| 10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/место | 6 500 | |
| 11 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 2200/1550 | |
| 12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 6 500 | |
| 13 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 2200/1550 | |
| 14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 6 600 | |
| 15 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 2200/1550 | |
| 16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 6 600 | |
| 17 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 2200/1550 | |
взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 3 500 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 1 800 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 4 000 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 2 300 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 2 100 рублей/сутки, из них - питание 1 200 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 900 рублей/сутки
заезд накануне 500 рублей с человека (при наличие мест), дети до 7 лет бесплатно
Цены с 11 января по 31 мая 2027 года
Корпус Заречный (корпус №6)
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) Цена со скидкой | |
| Программа "Стандарт" и программа "Релакс" | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 800 | |
| 2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 900 | |
| 3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 4 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 6 300 | |
| 5 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 6 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 7 100 | |
| 7 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
| Программа "Детокс" | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 300 | |
| 2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 400 | |
| 3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 7 600 | |
| 4 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 6 800 | |
| Без лечения | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 4 400 | |
| 2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 5 500 | |
| 3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | |
| 4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 6 700 | |
| 5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | |
| 6 | Апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать | 1к/день | 5 900 | |
| 7 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 3 500 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 1 800 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 4 000 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 2 300 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 2 100 рублей/сутки, из них - питание 1 200 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 900 рублей/сутки
заезд накануне 500 рублей с человека (при наличие мест), дети до 7 лет бесплатноКорпус «Родничок»проживание на доп. месте в номере: взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 3 500 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 1 800 рублей/сутки курсовка ("Детокс") - 4 000 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 2 300 рублей/сутки курсовка (ребенок до 14 лет) - 2 100 рублей/сутки, из них - питание 1 200 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 900 рублей/сутки заезд накануне 500 рублей с человека (при наличие мест), дети до 7 лет бесплатно
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
| Программа "Стандарт" и программа "Релакс" | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 400 | |
| 2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 400 | |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) | 1 к/день | 5 500 | |
| 5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день | 5 550 | |
| 6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 5 600 | |
| 8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 6 300 | |
| 10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 6 400 | |
| 11 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 6 400 | |
| 13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 500 | |
| 15 | Доп.место в 1-местном (семейном) номере I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 3500/2450 | |
| 16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 500 | |
| 17 | Доп.место в 1-местном (семейном) номере I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 3500/2450 | |
| Программа "Детокс" | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 900 | |
| 2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 900 | |
| 3 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 6 000 | |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1 к/день | 6 050 | |
| 5 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 6 100 | |
| 6 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 6 800 | |
| 7 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 6 900 | |
| 8 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 6 900 | |
| 9 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 7 000 | |
| 10 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 7 000 | |
| Без лечения | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день с питанием | 5 000 | |
| 2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
| 3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день с питанием | 5 000 | |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день с питанием | 5 100 | |
| 5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день с питанием | 5 150 | |
| 6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
| 7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 5 200 | |
| 8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
| 9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 5 900 | |
| 10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 6 000 | |
| 11 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
| 12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 6 000 | |
| 13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
| 14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 100 | |
| 15 | Доп.место в 1-местном (семейном) номере I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
| 16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 6 100 | |
| 17 | Доп.место в 1-местном (семейном) номере I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
Как добраться?
Екатеринбург – Южный автовокзал
В направлении: «Юва»
Автобусы: 1078б, 679, 847, 875
Маршрутки: 679, 979
Пересадка
Автобус: 674








