Санаторий Танып
Санаторий «Танып» - бальнеотерапевтическая (лечение минеральными водами) многопрофильная здравница, работает с сентября 2005 года
Расположена в Республике Башкортостан, в Аскинском районе, в деревне Новые Казанчи, в окружении смешанного леса и реками Тулгуз и Кутмас, а также источников с минеральной водой и «святым» ключом. Богатая природная зона, в котором находится санаторий, способствует тихому и спокойному времяпровождению.
Санаторий «Танып» - единый пятиэтажный комплекс, вмещающий в себя столовую, лечебный корпус, центр досуга, водолечебницу, а так же спальные корпуса с мансардами. Все строения соединены между собой светлыми и тёплыми переходами
Расположение: 425 км. от Екатеринбурга. Башкортостан, Аскинский район, Новые Казанчи
Расстояние до крупных городов:
240 км до г Уфа
488 км до г Челябинск
425 км от Екатеринбурга
Основными природными лечебными факторами санатория являются:
- Континентальный лесной климат;
- Минеральная вода с высоким содержанием сероводородных ионов (для наружного применения);
- Слабоминерализованная вода источника «Святой ключ», по химическому составу идентичная знаменитым на весь мир термальным источникам чешских Карловых Вар.
Профили заболевания:
- Костно-мышечной системы и соединительной ткани
- Органов пищеварения
- Органов Дыхания
- Эндокринной системы
- Нервной системы
- Системы кровообращения
- Мочеполовой системы, гинекологических заболеваний
- Болезни кожи
Лечения, включаемые в стоимость путевки:
- лечебные ванны по назначению лечащего врача (сероводородные, минеральные, каштановые, лавандовые, мелисса, ромашка,травяные, хвойные, бишофитные, скипидарные, валериановые, сухие углекислые ванны);
- лечебная минеральная питьевая вода «Казанчинская»;
- орошение головы, десен сероводородной минеральной водой (по назначению лечащего врача);
- орошение глазминеральной водой (по назначению лечащего врача);
- лечебный массаж;
- ингаляции;
- спелеотерапия;
- фитотерапия или кислородный коктейль (один на выбор);
- парафинотерапия;
- физиотерапевтические процедуры (по назначению лечащего врача) (УФО;магнитотерапия, ультразвук, ДМВ, ДДТ, УВЧ, дарсонваль, биоптрон, амплипульс, электрофорез)лечебная физкультура, тренажерный зал;
- лечебное плавание с термотерапией и аквааэробикой;
- консультации врачей: терапевта, педиатра, невролога, уролога, дерматовенеролога, физиотерапевта, стоматолога, гинеколога, озонотерапевта, иглорефлексотерапевта;
- медикаментозное лечение при неотложных состояниях;
- дополнительные методы обследования (функциональная, лабораторная диагностика) при неотложных состояниях, электрокардиография.
К услугам отдыхающих:
- Оздоровительный комплекс «Йэшлэк»(пантовые, сухие солевые ванны, кедровая бочка, традиционная русская баня, термообетывание, классический, креольский и тайский масссаж) Часы работы с 13:00 до 22:00 часов;
- Бассейн с аэрогидромассажем, каскадными душами, водопадом «Зонтик» и сауной(глубина бассейна в бальнеолечебнице - 2 метра, длина – 25 м., ширина – 10 м. Детская зона «лягушатник»);
- Спортивный, тренажерный и танцевальные залы;
- Бар-ресторан;
- Киноконцертный зал;
- Библиотека;
- Салон красоты;
- Детская комнатас няней;
- Лазерный тир;
- Зимний сад;
- Аэрохоккей и аэрофутбол;
- Шашки, шахматы, нарды;
- Прокат велосипедов, роликов и лошадей, лыж, коньков и санок;
- Настольный теннис;
- Бильярд;
- Утренняя гимнастика.
Развлечения:
Ежедневно проводятся развлекательные программы, танцевальные вечера, игры, праздники, встречи по интересам, конкурсы, викторины, концерты приглашённых артистов.
Экскурсии:
Суббота и воскресенье – дни экскурсий. Отдыхающие посещают село Аскино и его окрестности.
Питание:
4х разовое питание
- по системе заказного меню
- По системе шведского стола
На территории санатория работает собственная молочная кухня, которая поставляет к вашему столу свежие кисломолочные продукты: молоко, кефир, творог, сметану и сыр.
Проживание:
Номера оборудованы всеми удобствами: санузел, холодильник, телевизор, кровати, шкаф-купе.
Расчётный час: Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Цены путевок с 09 января 2024 по 09 июня 2024г
Категории номеров | тип размещения | Стоимость за 1 человека , рублях | ||||||||
Санаторно-курортное лечение (лечение, проживание,питание) | В том числе стоимость лечение за одни сутки | Путевки без лечения ( проживание, питание ) | ||||||||
ДЛЯ Взрослых |
Для детей | дляВзрослых | Для детей | дляВзрослых | Для детей | |||||
с 3 до 7 лет | 7до14лет | с 3 до 7 лет | 7до14лет | с 3 до 7 лет | 7до14лет | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | в | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Одноместный номер Эконом 1-4 этаж | 1 -местное | 7050 | 1800 | 5850 | ||||||
2- местное | 6200 | 3900 | 4560 | 1800 | 1300 | 1500 | 5000 | 3000 | 3540 | |
Доп. Место | 5325 | 3463 | 4035 | 1800 | 1300 | 1500 | 4125 | 2563 | 3015 | |
Доп. Место 2 | 4980 | 3290 | 3828 | 1800 | 1300 | 1500 | 3780 | 2390 | 2808 | |
Одноместный без балкона 1 этаж | 1-местное | 6900 | 1800 | 5700 | ||||||
2- местное | 6000 | 3800 | 4440 | 1800 | 1300 | 1500 | 4800 | 2900 | 3420 | |
Доп. Место | 5580 | 3590 | 4188 | 1800 | 1300 | 1500 | 4380 | 2690 | 3168 | |
Доп место 2 | 4920 | 3260 | 3792 | 1800 | 1300 | 1500 | 3720 | 2360 | 2772 | |
Одноместный без балкона 1 этаж 144,148,142 | 1 -местное | 6800 | 1800 | 5600 | ||||||
2- местное | 5900 | 3750 | 4380 | 1800 | 1300 | 1500 | 4700 | 2850 | 3360 | |
Доп. Место | 5520 | 3560 | 4152 | 1800 | 1300 | 1500 | 4320 | 2660 | 3132 | |
Доп место 2 | 4880 | 3240 | 3768 | 1800 | 1300 | 1500 | 3680 | 2340 | 2748 | |
Одноместный без балкона 1 этаж улучшенный 150 | 1 -местное | 7200 | 1800 | 6000 | ||||||
2- местное | 6300 | 3950 | 4620 | 1800 | 1300 | 1500 | 5100 | 3050 | 3600 | |
Доп. Место 1 | 5760 | 3680 | 4296 | 1800 | 1300 | 1500 | 4560 | 2780 | 3276 | |
Доп. Место 2 | 5040 | 3320 | 3864 | 1800 | 1300 | 1500 | 3840 | 2420 | 2844 | |
Трехместный без балкона двухкомнатный 1 этаж,152 | 1-местное | 7600 | 1800 | 6400 | ||||||
2- местное | 6800 | 4200 | 4920 | 1800 | 1300 | 1500 | 5600 | 3300 | 3900 | |
3 местное | 6500 | 4050 | 4740 | 1800 | 1300 | 1500 | 5300 | 3150 | 3720 | |
Доп. Место 1 | 6200 | 3900 | 4560 | 1800 | 1300 | 1500 | 5000 | 3000 | 3540 | |
Доп. Место 2 | 5500 | 3550 | 4140 | 1800 | 1300 | 1500 | 4300 | 2650 | 3120 | |
Одноместный без балкона 4 этаж | 1 -местное | 7000 | 1800 | 5800 | ||||||
2- местное | 6100 | 3850 | 4500 | 1800 | 1300 | 1500 | 4900 | 2950 | 3480 | |
Доп. Место 1 | 5640 | 3620 | 4224 | 1800 | 1300 | 1500 | 4440 | 2720 | 3204 | |
Доп. Место 2 | 4960 | 3280 | 3816 | 1800 | 1300 | 1500 | 3760 | 2380 | 2796 | |
Двухместный с балконом | 1 -местное | 6900 | 1800 | 5700 | ||||||
2- местное | 5900 | 3750 | 4380 | 1800 | 1300 | 1500 | 4700 | 2850 | 3360 | |
Доп. Место 1 | 5580 | 3590 | 4188 | 1800 | 1300 | 1500 | 4380 | 2690 | 3168 | |
Доп. Место 2 | 4920 | 3260 | 3792 | 1800 | 1300 | 1500 | 3720 | 2360 | 2772 | |
Двухместный без балкона | 1-местное | 6800 | 1800 | 5600 | ||||||
2- местное | 5750 | 3675 | 4290 | 1800 | 1300 | 1500 | 4550 | 2775 | 3270 | |
Доп. Место 1 | 5520 | 3560 | 4152 | 1800 | 1300 | 1500 | 4320 | 2660 | 3132 | |
Доп. Место 2 | 4880 | 3240 | 3768 | 1800 | 1300 | 1500 | 3680 | 2340 | 2748 | |
Одноместный полулюкс 1-4 этаж 109,127,209,227,307,323,409, 427 | 1-местное | 7300 | 1800 | 6100 | ||||||
2- местное | 6300 | 3950 | 4620 | 1800 | 1300 | 1500 | 5100 | 3050 | 3600 | |
Доп. Место | 5820 | 3710 | 4332 | 1800 | 1300 | 1500 | 4620 | 2810 | 3312 | |
Доп. Место 2 | 5080 | 3340 | 3888 | 1800 | 1300 | 1500 | 3880 | 2440 | 2868 | |
Одноместный номер стандартный | 1 -местное | 7100 | 1800 | 5900 | ||||||
2- местное | 6250 | 3925 | 4590 | 1800 | 1300 | 1500 | 5050 | 3025 | 3570 | |
Доп. Место | | 5700 | 3650 | 4260 | 1800 | 1300 | 1500 | 4500 | 2750 | 3240 | |
Доп. Место 2 | 5000 | 3300 | 3840 | 1800 | 1300 | 1500 | 3800 | 2400 | 2820 | |
1 -местное | 7400 | 1800 | 6200 | |||||||
2- местное | 6400 | 4000 | 4680 | 1800 | 1300 | 1500 | 5200 | 3100 | 3660 | |
Доп. Место | 5880 | 3740 | 4368 | 1800 | 1300 | 1500 | 4680 | 2840 | 3348 | |
Одноместный номер улучш | Доп.место 2 | 5120 | 3360 | 3912 | 1800 | 1300 | 1500 | 3920 | 2460 | 2892 |
Двухместный номер полулюкс | 1 -местное | 8000 | 1800 | 6800 | ||||||
2- местное | 6900 | 4250 | 4980 | 1800 | 1300 | 1500 | 5700 | 3350 | 3960 | |
Доп. Место 1 | 6350 | 3975 | 4650 | 1800 | 1300 | 1500 | 5150 | 3075 | 3630 | |
Доп. Место 2 | 5485 | 3543 | 4131 | 1800 | 1300 | 1500 | 4285 | 2643 | 3111 | |
Двухместный двухкомнатный номер "Семейный" | 1-местное | 8500 | 1800 | 7300 | ||||||
2- местное | 7200 | 4400 | 5160 | 1800 | 1300 | 1500 | 6000 | 3500 | 4140 | |
Доп. Место 1 | 6540 | 4070 | 4764 | 1800 | 1300 | 1500 | 5340 | 3170 | 3744 | |
Доп. Место 2 | 5683 | 3641 | 4250 | 1800 | 1300 | 1500 | 4483 | 2741 | 3230 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 2-3 эт | 1-местное | 9000 | 1800 | 7800 | ||||||
2- местное | 7800 | 4700 | 5520 | 1800 | 1300 | 1500 | 6600 | 3800 | 4500 | |
Доп. Место | 6840 | 4220 | 4944 | 1800 | 1300 | 1500 | 5640 | 3320 | 3924 | |
Доп.место 2 | 5760 | 3680 | 4296 | 1800 | 1300 | 1500 | 4560 | 2780 | 3276 | |
Одноместный двухкомна тный номер «люкс» 5 | 1 -местное | 8800 | 1800 | 7600 | ||||||
2- местное | 7600 | 4600 | 5400 | 1800 | 1300 | 1500 | 6400 | 3700 | 4380 | |
Доп. Место | 6720 | 4160 | 4872 | 1800 | 1300 | 1500 | 5520 | 3260 | 3852 | |
Доп место 2 | 5680 | 3640 | 4248 | 1800 | 1300 | 1500 | 4480 | 2740 | 3228 | |
Одноместный трехкомнатный номер «люкс» 3 эгаж | 1 -местное | 11000 | 1800 | 9800 | ||||||
2- местное | 9500 | 5550 | 6540 | 1800 | 1300 | 1500 | 8300 | 4650 | 5520 | |
Доп. Место | | 8000 | 4800 | 5640 | 1800 | 1300 | 1500 | 6800 | 3900 | 4620 | |
Доп. Место2 | 6560 | 4080 | 4776 | 1800 | 1300 | 1500 | 5360 | 3180 | 3756 | |
Одноместный номер «люкс» 2 корпус | 1-местное | 6800 | 1800 | 5600 | ||||||
2- местное | 6100 | 3850 | 4500 | 1800 | 1300 | 1500 | 4900 | 2950 | 3480 | |
Доп. Место | 5680 | 3640 | 4248 | 1800 | 1300 | 1500 | 4480 | 2740 | 3228 | |
Доп . Место 2 | 5040 | 3320 | 3864 | 1800 | 1300 | 1500 | 3840 | 2420 | 2844 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 2 корпус | 1 -местное | 7000 | 1800 | 1300 | 5800 | |||||
2- местное | 6200 | 3900 | 4560 | 1800 | 1300 | 1500 | 5000 | 3000 | 3540 | |
Доп. Место | 5800 | 3700 | 4320 | 1800 | 1300 | 1500 | 4600 | 2800 | 3300 | |
Доп. Место 2 | 5193 | 3397 | 3956 | 1800 | 1300 | 1500 | 3993 | 2497 | 2936 | |
Двухместный номер «люкс»3,4 корпус | 1 -местное | 7400 | 1800 | 6200 | ||||||
2- местное | 6400 | 4000 | 4680 | 1800 | 1300 | 1500 | 5200 | 3100 | 3660 | |
Доп. Место | 6070 | 3835 | 4482 | 1800 | 1300 | 1500 | 4870 | 2935 | 3462 | |
Доп. Место 2 | 5500 | 3550 | 4140 | 1800 | 1300 | 1500 | 4300 | 2650 | 3120 |
Цены путевок с 10 июня 2024 по 18 августа 2024г
Категории номеров | Стоимость за 1 человека , рублях | |||||||||
тип размещения | Санаторно-курортное лечение (лечение, проживание, питание) | В том числе стоимость лечение за одни сутки | Путевки без лечения (проживание, питание) | |||||||
ДЛЯ Взрослых | Для детей | дляВзрослых | Для детей | для Взрослых | Для детей | |||||
с 3 до 7 лет | 7до14лет | с 3 до 7 лет | 7до14лет | с 3 до 7 лет | 7до14лет | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Одноместный номер Эконом 1-4 этаж | 1 -местное | 7500 | 1800 | 6300 | ||||||
2- местное | 6500 | 4050 | 4740 | 1800 | 1300 | 1500 | 5300 | 3150 | 3720 | |
Доп. Место | 5550 | 3575 | 4170 | 1800 | 1300 | 1500 | 4350 | 2675 | 3150 | |
Доп. Место 2 | 5160 | 3380 | 3936 | 1800 | 1300 | 1500 | 3960 | 2480 | 2916 | |
Одноместный без балкона 1 этаж | 1 -местное | 7200 | 1800 | 6000 | ||||||
2- местное | 6250 | 3925 | 4590 | 1800 | 1300 | 1500 | 5050 | 3025 | 3570 | |
Доп. Место | 5770 | 3685 | 4302 | 1800 | 1300 | 1500 | 4570 | 2785 | 3282 | |
Доп место 2 | 5040 | 3320 | 3864 | 1800 | 1300 | 1500 | 3840 | 2420 | 2844 | |
Одноместный без балкона 1 этаж 144,148,142 | 1 -местное | 7100 | 1800 | 5900 | ||||||
Доп. Место | 5700 | 3650 | 4260 | 1800 | 1300 | 1500 | 4500 | 2750 | 3240 | |
Одноместный бсзбалкона1 этаж улучшенный 150 | 1 -местное | 7400 | 1800 | 6200 | ||||||
2- местное | 6400 | 4000 | 4680 | 1800 | 1300 | 1500 | 5200 | 3100 | 3660 | |
Доп. Место 1 | 5880 | 3740 | 4368 | 1800 | 1300 | 1500 | 4680 | 2840 | 3348 | |
Доп. Место 2 | 5120 | 3360 | 3912 | 1800 | 1300 | 1500 | 3920 | 2460 | 2892 | |
Трехместный без балкона двухкомнатный 1 этаж, 152 | 1-местное | 8000 | 1800 | 6800 | ||||||
2- местное | 7000 | 4300 | 5040 | 1800 | 1300 | 1500 | 5800 | 3400 | 4020 | |
3 местное | 6700 | 4150 | 4860 | 1800 | 1300 | 1500 | 5500 | 3250 | 3840 | |
Доп. Место 1 | 6300 | 3950 | 4620 | 1800 | 1300 | 1500 | 5100 | 3050 | 3600 | |
Доп. Место 2 | 5690 | 3645 | 4254 | 1800 | 1300 | 1500 | 4490 | 2745 | 3234 | |
Одноместный без балкона 4 этаж | 1-местное | 7300 | 1800 | 6100 | ||||||
2- местное | 6326 | 3963 | 4636 | 1800 | 1300 | 1500 | 5126 | 3063 | 3616 | |
Доп. Место 1 | 5820 | 3710 | 4332 | 1800 | 1300 | 1500 | 4620 | 2810 | 3312 | |
Доп. Место 2 | 5080 | 3340 | 3888 | 1800 | 1300 | 1500 | 3880 | 2440 | 2868 | |
Двухместный с балконом | 1-местное | 7300 | 1800 | 6100 | ||||||
2- местное | 6200 | 3900 | 4560 | 1800 | 1300 | 1500 | 5000 | 3000 | ‘3540 | |
Доп. Место 1 | 5820 | 3710 | 4332 | 1800 | 1300 | 1500 | 4620 | 2810 | 3312 | |
Доп. Место 2 | 5080 | 3340 | 3888 | 1800 | 1300 | 1500 | 3880 | 2440 | 2868 | |
Двухместный без балкона | 1 -местное | 7150 | 1800 | 5950 | ||||||
2- местное | 6000 | 3800 | 4440 | 1800 | 1300 | 1500 | 4800 | 2900 | 3420 | |
Доп. Место 1 | 5730 | 3665 | 4278 | 1800 | 1300 | 1500 | 4530 | 2765 | 3258 | |
Доп. Место 2 | 5020 | 3310 | 3852 | 1800 | 1300 | 1500 | 3820 | 2410 | 2832 | |
Одноместный полулюкс 1-4 этаж | 1 -местное | 7600 | 1800 | 6400 | ||||||
2- местное | 6527 | 4064 | 4756 | 1800 | 1300 | 1500 | 5327 | 3164 | 3736 | |
Доп. Место | 6000 | 3800 | 4440 | 1800 | 1300 | 1500 | 4800 | 2900 | 3420 | |
Доп. Место 2 | 5200 | 3400 | 3960 | 1800 | 1300 | 1500 | 4000 | 2500 | 2940 | |
Одноместный номер стандартный | 1 -местное | 7400 | 1800 | 6200 | ||||||
2- местное | 6450 | 4025 | 4710 | 1800 | 1300 | 1500 | 5250 | 3125 | 3690 | |
Доп. Место | 5880 | 3740 | 4368 | 1800 | 1300 | 1500 | 4680 | 2840 | 3348 | |
Доп. Место 2 | 5120 | 3360 | 3912 | 1800 | 1300 | 1500 | 3920 | 2460 | 2892 | |
Одноместный номер улучш | 1 -местное | 7600 | 1800 | 6400 | ||||||
2- местное | 6550 | 4075 | 4770 | 1800 | 1300 | 1500 | 5350 | 3175 | 3750 | |
Доп. Место | 6000 | 3800 | 4440 | 1800 | 1300 | 1500 | 4800 | 2900 | 3420 | |
Доп.место 2 | 5200 | 3400 | 3960 | 1800 | 1300 | 1500 | 4000 | 2500 | 2940 | |
1 -местное | 8400 | 1800 | 7200 | |||||||
Двухместный номер полулюкс | 2- местное | 7200 | 4400 | 5160 | 1800 | 1300 | 1500 | 6000 | 3500 | 4140 |
Доп. Место 1 | 6600 | 4100 | 4800 | 1800 | 1300 | 1500 | 5400 | 3200 | 3780 | |
Доп. Место 2 | 5657 | 3628 | 4234 | 1800 | 1300 | 1500 | 4457 | 2728 | 3214 | |
Двухместный двухкомнатный номер "Семейный" | 1-местное | 8900 | 1800 | 7700 | ||||||
2- местное | 7495 | 4547 | 5337 | 1800 | 1300 | 1500 | 6295 | 3647 | 4317 | |
Доп. Место 1 | 6780 | 4190 | 4908 | 1800 | 1300 | 1500 | 5580 | 3290 | 3888 | |
Доп. Место 2 | 5853 | 3726 | 4352 | 1800 | 1300 | 1500 | 4653 | 2826 | 3332 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 2-3 эт | 1-местное | 9400 | 1800 | 8200 | ||||||
2- местное | 8111 | 4856 | 5707 | 1800 | 1300 | 1500 | 6911 | 3956 | 4687 | |
Доп. Место | 7080 | 4340 | 5088 | 1800 | 1300 | 1500 | 5880 | 3440 | 4068 | |
Доп.место 2 | 5920 | 3760 | 4392 | 1800 | 1300 | 1500 | 4720 | 2860 | 3372 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 5 | 1 -местное | 9200 | 1800 | 8000 | ||||||
2- местное | 7908 | 4754 | 5585 | 1800 | 1300 | 1500 | 6708 | 3854 | 4565 | |
Доп. Место | 6960 | 4280 | 5016 | 1800 | 1300 | 1500 | 5760 | 3380 | 3996 | |
Доп место 2 | 5840 | 3720 | 4344 | 1800 | 1300 | 1500 | 4640 | 2820 | 3324 | |
Одноместный трехкомнатный номер «люкс» 3 этаж | 1 -местное | 11500 | 1800 | 10300 | ||||||
2- местное | 9920 | 5760 | 6792 | 1800 | 1300 | 1500 | 8720 | 4860 | 5772 | |
Доп. Место | 8297 | 4949 | 5818 | 1800 | 1300 | 1500 | 7097 | 4049 | 4798 | |
Доп. Место2 | 6760 | 4180 | 4896 | 1800 | 1300 | 1500 | 5560 | 3280 | 3876 | |
Одноместный номер «люкс» 2 корпус | 1 -местное | 7200 | 1800 | 6000 | ||||||
2- местное | 6300 | 3950 | 4620 | 1800 | 1300 | 1500 | 5100 | 3050 | 3600 | |
Доп. Место | 5940 | 3770 | 4404 | 1800 | 1300 | 1500 | 4740 | 2870 | 3384 | |
Доп . Место 2 | 5220 | 3410 | 3972 | 1800 | 1300 | 1500 | 4020 | 2510 | 2952 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 2 корпус | 1 -местное | 7300 | 1800 | 1300 | 6100 | |||||
2- местное | 6400 | 4000 | 4680 | 1800 | 1300 | 1500 | 5200 | 3100 | 3660 | |
Доп. Место | 5994 | 3797 | 4436 | 1800 | 1300 | 1500 | 4794 | 2897 | 3416 | |
Доп. Место 2 | 5334 | 3467 | 4040 | 1800 | 1300 | 1500 | 4134 | 2567 | 3020 | |
Двухместный номер «люкс»3,4 корпус | 1 -местное | 7700 | 1800 | 6500 | ||||||
2- местное | 6600 | 4100 | 4800 | 1800 | 1300 | 1500 | 5400 | 3200 | 3780 | |
Доп. Место | 6265 | 3933 | 4599 | 1800 | 1300 | 1500 | 5065 | 3033 | 3579 | |
Доп. Место 2 | 5650 | 3625 | 4230 | 1800 | 1300 | 1500 | 4450 | 2725 | 3210 |
Цены путевок с 19 авугста 2024 по 28 декабря 2024г
Категории номеров | тип размещения | Стоимость за 1 человека , рублях | ||||||||
Санаторно-курортное лечение (лечение, проживание, питание) | В том числе стоимость лечение за одни сутки | Путевки без лечения (проживание, питание) | ||||||||
для Взрослых | Для детей | дляВзрослых | Для детей | Для Взрослых | Для детей | |||||
с 3 до 7 лет | 7до14лет | с 3 до 7 лет | 7до14лет | с 3 до 7 лет | 7до14лет | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Одноместный номер Эконом 1-4 этаж | 1 -местное | 7250 | 1800 | 6050 | ||||||
2- местное | 6350 | 3975 | 4650 | 1800 | 1300 | 1500 | 5150 | 3075 | 3630 | |
Доп. Место | 5425 | 3513 | 4095 | 1800 | 1300 | 1500 | 4225 | 2613 | 3075 | |
Доп. Место 2 | 5060 | 3330 | 3876 | 1800 | 1300 | 1500 | 3860 | 2430 | 2856 | |
Одноместный без балкона 1 этаж | 1 -местное | 7000 | 1800 | 5800 | ||||||
2- местное | 6150 | 3875 | 4530 | 1800 | 1300 | 1500 | 4950 | 2975 | 3510 | |
Доп. Место | 5649 | 3625 | 4229 | 1800 | 1300 | 1500 | 4449 | 2725 | 3209 | |
Доп место 2 | 4960 | 3280 | 3816 | 1800 | 1300 | 1500 | 3760 | 2380 | 2796 | |
Одноместный без балкона 1 этаж 144,148,142 | 1 -местное | 6900 | 1800 | 5700 | ||||||
Доп. Место | 5580 | 3590 | 4188 | 1800 | 1300 | 1500 | 4380 | 2690 | 3168 | |
Одноместный без балкона1 этаж улучшенный 150 | 1 -местное | 7300 | 1800 | 6100 | ||||||
2- местное | 6400 | 4000 | 4680 | 1800 | 1300 | 1500 | 5200 | 3100 | 3660 | |
Доп. Место 1 | 5820 | 3710 | 4332 | 1800 | 1300 | 1500 | 4620 | 2810 | 3312 | |
Доп. Место 2 | 5080 | 3340 | 3888 | 1800 | 1300 | 1500 | 3880 | 2440 | 2868 | |
Трехместный без балкона двухкомнатный 1 этаж, 152 | 1-местное | 7900 | 1800 | 6700 | ||||||
2- местное | 7000 | 4300 | 5040 | 1800 | 1300 | 1500 | 5800 | 3400 | 4020 | |
3 местное | 6600 | 4100 | 4800 | 1800 | 1300 | 1500 | 5400 | 3200 | 3780 | |
Доп. Место 1 | 6239 | 3919 | 4583 | 1800 | 1300 | 1500 | 5039 | 3019 | 3563 | |
Доп. Место 2 | 5643 | 3621 | 4226 | 1800 | 1300 | 1500 | 4443 | 2721 | 3206 | |
Одноместный без балкона 4 этаж | 1 -местное | 7150 | 1800 | 5950 | ||||||
2- местное | 6250 | 3925 | 4590 | 1800 | 1300 | 1500 | 5050 | 3025 | 3570 | |
Доп. Место 1 | 5730 | 3665 | 4278 | 1800 | 1300 | 1500 | 4530 | 2765 | 3258 | |
Доп. Место 2 | 5020 | 3310 | 3852 | 1800 | 1300 | 1500 | 3820 | 2410 | 2832 | |
Двухместный с балконом | 1-местное | 7100 | 1800 | 5900 | ||||||
2- местное | 6050 | 3825 | 4470 | 1800 | 1300 | 1500 | 4850 | 2925 | 3450 | |
Доп. Место 1 | 5700 | 3650 | 4260 | 1800 | 1300 | 1500 | 4500 | 2750 | 3240 | |
Доп. Место 2 | 5000 | 3300 | 3840 | 1800 | 1300 | 1500 | 3800 | 2400 | 2820 | |
Двухместный без балкона | 1 -местное | 7000 | 1800 | 5800 | ||||||
2- местное | 5900 | 3750 | 4380 | 1800 | 1300 | 1500 | 4700 | 2850 | 3360 | |
Доп. Место 1 | 5640 | 3620 | 4224 | 1800 | 1300 | 1500 | 4440 | 2720 | 3204 | |
Доп. Место 2 | 4960 | 3280 | 3816 | 1800 | 1300 | 1500 | 3760 | 2380 | 2796 | |
Одноместный нолулюкс 1-4 этаж | 1-местное | 7400 | 1800 | 6200 | ||||||
2- местное | 6400 | 4000 | 4680 | 1800 | 1300 | 1500 | 5200 | 3100 | 3660 | |
Доп. Место | 5880 | 3740 | 4368 | 1800 | 1300 | 1500 | 4680 | 2840 | 3348 | |
Доп. Место 2 | 5120 | 3360 | 3912 | 1800 | 1300 | 1500 | 3920 | 2460 | 2892 | |
Одноместный номер стандартный | 1 -местное | 7300 | 1800 | 6100 | ||||||
2- местное | 6350 | 3975 | 4650 | 1800 | 1300 | 1500 | 5150 | 3075 | 3630 | |
Доп. Место | 5820 | 3710 | 4332 | 1800 | 1300 | 1500 | 4620 | 2810 | 3312 | |
Доп. Место 2 | 5080 | 3340 | 3888 | 1800 | 1300 | 1500 | 3880 | 2440 | 2868 | |
Одноместный номер улучш | 1-местное | 7500 | 1800 | 6300 | ||||||
2- местное | 6500 | 4050 | 4740 | 1800 | 1300 | 1500 | 5300 | 3150 | 3720 | |
Доп. Место | 5940 | 3770 | 4404 | 1800 | 1300 | 1500 | 4740 | 2870 | 3384 | |
Доп.место 2 | 5160 | 3380 | 3936 | 1800 | 1300 | 1500 | 3960 | 2480 | 2916 | |
1 -местное | 8200 | 1800 | 7000 | |||||||
Двухместный номер полулюкс | 2- местное | 7050 | 4325 | 5070 | 1800 | 1300 | 1500 | 5850 | 3425 | 4050 |
Доп. Место 1 | 6475 | 4038 | 4725 | 1800 | 1300 | 1500 | 5275 | 3138 | 3705 | |
Доп. Место 2 | 5571 | 3586 | 4183 | 1800 | 1300 | 1500 | 4371 | 2686 | 3163 | |
Двухместный двухкомнатный номер "Семейный" | 1-местное | 8650 | 1800 | 7450 | ||||||
2- местное | 7300 | 4450 | 5220 | 1800 | 1300 | 1500 | 6100 | 3550 | 4200 | |
Доп. Место 1 | 6630 | 4115 | 4818 | 1800 | 1300 | 1500 | 5430 | 3215 | 3798 | |
Доп. Место 2 | 5746 | 3673 | 4288 | 1800 | 1300 | 1500 | 4546 | 2773 | 3268 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 2-3 эт | 1 -местное | 9200 | 1800 | 8000 | ||||||
2- местное | 7950 | 4775 | 5610 | 1800 | 1300 | 1500 | 6750 | 3875 | 4590 | |
Доп. Место | 6960 | 4280 | 5016 | 1800 | 1300 | 1500 | 5760 | 3380 | 3996 | |
Доп. место 2 | 5840 | 3720 | 4344 | 1800 | 1300 | 1500 | 4640 | 2820 | 3324 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 5 | 1 -местное | 9000 | 1800 | 7800 | ||||||
2- местное | 7750 | 4675 | 5490 | 1800 | 1300 | 1500 | 6550 | 3775 | 4470 | |
Доп. Место | 6840 | 4220 | 4944 | 1800 | 1300 | 1500 | 5640 | 3320 | 3924 | |
Доп место 2 | 5760 | 3680 | 4296 | 1800 | 1300 | 1500 | 4560 | 2780 | 3276 | |
Одноместный трехкомнатный номер «люкс» 3 этаж | 1 -местное | 11300 | 1800 | 10100 | ||||||
